• Du siehst einen zufällig ausgewählte Trainer der Sandkastenliga. Klicke auf Mitspielen, um selbst Trainer zu werden.
 
 
Trainerstufe
8,0
9,2 Wetterfolg
7,6 Mannschaftsform
7,3 Renommee

bine maya 

Kontostand:
₭ 58.737,80
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2023'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 9. Platz
2023'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 7. Platz
2022'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 13. Platz
2022'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 15. Platz
2021'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 8. Platz
2021'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 15. Platz
2020'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 9. Platz
2020'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 5. Platz
2019'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 8. Platz
2019'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Sandkastenliga, 3. Platz
2018'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 17. Platz
2018'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 11. Platz
2017'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 13. Platz
2017'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 7. Platz
2016'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 6. Platz
2016'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 5. Platz
2015'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 12. Platz
2015'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 2. Platz
2014'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 14. Platz
2014'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 9. Platz
2013'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Sandkastenliga, 8. Platz
2013'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Sandkastenliga, 3. Platz
2012'2 1.FC 85 Eibelstadt 3. Sandkastenliga, 2. Platz
2012'1 1.FC 85 Eibelstadt Regionalliga A, 2. Platz
2011'2 1.FC 85 Eibelstadt Regionalliga A, 7. Platz
2011'1 1.FC 85 Eibelstadt Oberliga 2, 2. Platz
2010'2 1.FC 85 Eibelstadt Verbandsliga 4, 1. Platz
2010'1 1.FC 85 Eibelstadt Verbandsliga 4, 8. Platz
2009'2 Viktoria Amorbach Kreisklasse 10, 6. Platz
Sandkastenpokal
2023'2 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2023'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2022'2 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2022'1 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2021'2 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2021'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2020'2 1.FC 85 Eibelstadt Viertelfinale
2020'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2019'2 1.FC 85 Eibelstadt Pokalsieger
2019'1 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
2018'2 1.FC 85 Eibelstadt 4. Hauptrunde
2018'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2017'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2017'1 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
2016'2 1.FC 85 Eibelstadt 4. Hauptrunde
2016'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2015'2 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
2015'1 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2014'2 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2014'1 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
2013'2 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2013'1 1.FC 85 Eibelstadt 2. Hauptrunde
2012'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2012'1 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2011'2 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
2011'1 1.FC 85 Eibelstadt Achtelfinale
2010'2 1.FC 85 Eibelstadt 1. Hauptrunde
2010'1 1.FC 85 Eibelstadt 3. Hauptrunde
Karriere
11.02.10 - Heute  1.FC 85 Eibelstadt
24.09.09 - 11.02.10  Viktoria Amorbach
Tipperfolge
2024'1 108. Platz  mit 123,9 Punkten
2023'2 23. Platz  mit 225,0 Punkten
2023'1 3. Platz  mit 251,1 Punkten
2022'2 309. Platz  mit 173,2 Punkten
2022'1 119. Platz  mit 204,4 Punkten
2021'2 134. Platz  mit 207,3 Punkten
2021'1 48. Platz  mit 216,8 Punkten
2020'2 216. Platz  mit 168,2 Punkten
2020'1 190. Platz  mit 177,2 Punkten
2019'2 299. Platz  mit 192,3 Punkten
2019'1 78. Platz  mit 226,3 Punkten
2018'2 121. Platz  mit 206,2 Punkten
2018'1 23. Platz  mit 214,4 Punkten
2017'2 98. Platz  mit 194,5 Punkten
2017'1 263. Platz  mit 195,0 Punkten
2016'2 57. Platz  mit 231,4 Punkten
2016'1 90. Platz  mit 192,3 Punkten
2015'2 170. Platz  mit 210,2 Punkten
2015'1 25. Platz  mit 206,6 Punkten
2014'2 271. Platz  mit 182,0 Punkten
2014'1 58. Platz  mit 194,7 Punkten
2013'2 256. Platz  mit 221,2 Punkten
2013'1 65. Platz  mit 201,9 Punkten
2012'2 158. Platz  mit 196,6 Punkten
2012'1 48. Platz  mit 175,8 Punkten
2011'2 65. Platz  mit 212,6 Punkten
2011'1 53. Platz  mit 192,7 Punkten
2010'2 450. Platz  mit 167,2 Punkten
2010'1 133. Platz  mit 169,6 Punkten
2009'2 842. Platz  mit 110,6 Punkten