34. Spieltag | 22.12.18 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Schwarz-Gelb 1833 Stolberg
-ohne Trainer-
- Germania Haltern
-ohne Trainer-
2:1
Grün-Gelb München
-ohne Trainer-
- Kickers Mönchengladbach
Eugenejew Eugenejewmc 
1:1
Sportfreunde Königsberg
-ohne Trainer-
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
1:1
SV Überlingen
-ohne Trainer-
- OSC 28 Ingolstadt
-ohne Trainer-
2:0
OSV Vreden
Timmy Wallace 
- SSV Tharandt
-ohne Trainer-
2:1
Grün-Weiß Oberhausen
-ohne Trainer-
- SSV Burgbernheim
-ohne Trainer-
1:3
Alemannia Rodalben
-ohne Trainer-
- Dynamo Biberach
-ohne Trainer-
2:2
1.FC Seligenstadt
-ohne Trainer-
- RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
2:1
DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
- VfB Kreuznach
-ohne Trainer-
2:1

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Dynamo Biberach  34 23/7/4 78:41 +37 76 47,6
2.  1.FC Seligenstadt  34 24/4/6 78:44 +34 76 40,5
3.  Union Kellinghusen  34 19/9/6 62:40 +22 66 32,0
4.  DSC Schönewalde  34 16/8/10 57:45 +12 56 40,4
5.  Alemannia Rodalben  34 16/8/10 61:52 +9 56 48,2
6.  Germania Haltern  34 15/11/8 51:44 +7 56 36,6
7.  VfB Kreuznach  34 15/10/9 57:51 +6 55 47,9
8.  RSV Eschenbach  34 14/11/9 51:44 +7 53 43,2
9.  SSV Burgbernheim  34 15/5/14 50:46 +4 50 44,9
10.  OSV Vreden  34 12/10/12 48:50 -2 46 33,5
Timmy Wallace 
11.  Grün-Weiß Oberhausen  34 11/8/15 52:59 -7 41 55,0
12.  SV Überlingen  34 11/8/15 46:54 -8 41 39,9
13.  Schwarz-Gelb 1833 Stolberg  34 10/9/15 51:63 -12 39 44,0
14.  SSV Tharandt  34 9/7/18 37:52 -15 34 40,6
15.  Kickers Mönchengladbach  34 5/11/18 35:58 -23 26 40,4
Eugenejew Eugenejewmc 
16.  Grün-Gelb München  34 5/10/19 38:63 -25 25 37,7
17.  OSC 28 Ingolstadt  34 2/14/18 40:60 -20 20 36,1 -ohne Trainer-
18.  Sportfreunde Königsberg  34 2/14/18 35:61 -26 20 44,5