16. Spieltag | 17.10.18 19:00

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
1.FC Seligenstadt
-ohne Trainer-
- VfB Kreuznach
-ohne Trainer-
2:1
Grün-Weiß Oberhausen
-ohne Trainer-
- Dynamo Biberach
-ohne Trainer-
2:3
OSV Vreden
Timmy Wallace 
- SSV Burgbernheim
-ohne Trainer-
2:1
SV Überlingen
-ohne Trainer-
- SSV Tharandt
-ohne Trainer-
1:1
Sportfreunde Königsberg
-ohne Trainer-
- OSC 28 Ingolstadt
-ohne Trainer-
0:2
Grün-Gelb München
-ohne Trainer-
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
0:3
Schwarz-Gelb 1833 Stolberg
-ohne Trainer-
- Kickers Mönchengladbach
Eugenejew Eugenejewmc 
2:2
DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
- Germania Haltern
-ohne Trainer-
2:0
Alemannia Rodalben
-ohne Trainer-
- RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
2:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Dynamo Biberach  16 14/1/1 40:18 +22 43 47,6
2.  1.FC Seligenstadt  16 14/0/2 47:22 +25 42 38,4
3.  Union Kellinghusen  16 12/1/3 35:18 +17 37 31,0
4.  SSV Burgbernheim  16 11/1/4 32:20 +12 34 44,9
5.  DSC Schönewalde  16 9/3/4 33:22 +11 30 35,0
6.  RSV Eschenbach  16 8/6/2 26:20 +6 30 43,3
7.  VfB Kreuznach  16 9/3/4 28:24 +4 30 48,0
8.  Alemannia Rodalben  16 8/3/5 32:24 +8 27 44,5
9.  Grün-Weiß Oberhausen  16 8/3/5 32:27 +5 27 55,2
10.  Germania Haltern  16 5/5/6 22:26 -4 20 36,8
11.  OSV Vreden  16 5/4/7 23:28 -5 19 33,4
Timmy Wallace 
12.  Schwarz-Gelb 1833 Stolberg  16 2/5/9 19:33 -14 11 44,1
13.  SV Überlingen  16 2/4/10 19:31 -12 10 41,4
14.  SSV Tharandt  16 2/4/10 14:26 -12 10 40,8
15.  Grün-Gelb München  16 2/4/10 19:34 -15 10 38,5
16.  OSC 28 Ingolstadt  16 1/5/10 16:29 -13 8 36,2 -ohne Trainer-
17.  Kickers Mönchengladbach  16 1/5/10 15:31 -16 8 37,1
Eugenejew Eugenejewmc 
18.  Sportfreunde Königsberg  16 1/3/12 15:34 -19 6 38,8