23. Spieltag | 10.11.18 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Alemannia Rodalben
-ohne Trainer-
- Germania Haltern
-ohne Trainer-
1:1
1.FC Seligenstadt
-ohne Trainer-
- Kickers Mönchengladbach
Eugenejew Eugenejewmc 
2:0
VfB Kreuznach
-ohne Trainer-
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
1:1
Dynamo Biberach
-ohne Trainer-
- SSV Tharandt
-ohne Trainer-
3:0
DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
- SSV Burgbernheim
-ohne Trainer-
1:0
SV Überlingen
-ohne Trainer-
- Sportfreunde Königsberg
-ohne Trainer-
2:1
Grün-Weiß Oberhausen
-ohne Trainer-
- Schwarz-Gelb 1833 Stolberg
-ohne Trainer-
2:1
RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
- OSC 28 Ingolstadt
-ohne Trainer-
2:2
OSV Vreden
Timmy Wallace 
- Grün-Gelb München
-ohne Trainer-
3:0

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Dynamo Biberach  23 21/1/1 59:25 +34 64 46,7
2.  1.FC Seligenstadt  23 18/2/3 61:30 +31 56 36,3
3.  Union Kellinghusen  23 16/3/4 47:25 +22 51 33,5
4.  RSV Eschenbach  23 11/8/4 37:28 +9 41 43,3
5.  VfB Kreuznach  23 11/6/6 39:35 +4 39 44,0
6.  DSC Schönewalde  23 11/5/7 40:31 +9 38 41,1
7.  Grün-Weiß Oberhausen  23 11/5/7 43:37 +6 38 52,3
8.  Alemannia Rodalben  23 10/6/7 40:35 +5 36 47,0
9.  SSV Burgbernheim  23 11/3/9 36:32 +4 36 44,8
10.  Germania Haltern  23 9/8/6 33:31 +2 35 38,9
11.  OSV Vreden  23 7/6/10 31:37 -6 27 33,6
Timmy Wallace 
12.  SV Überlingen  23 5/7/11 30:40 -10 22 41,7
13.  Grün-Gelb München  23 4/6/13 25:43 -18 18 41,0
14.  SSV Tharandt  23 4/5/14 22:38 -16 17 41,0
15.  OSC 28 Ingolstadt  23 2/10/11 29:41 -12 16 36,1 -ohne Trainer-
16.  Kickers Mönchengladbach  23 3/6/14 21:41 -20 15 37,8
Eugenejew Eugenejewmc 
17.  Schwarz-Gelb 1833 Stolberg  23 2/6/15 25:46 -21 12 42,3
18.  Sportfreunde Königsberg  23 1/7/15 22:45 -23 10 39,9