20. Spieltag | 27.03.19 19:00

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
SV Überlingen
-ohne Trainer-
- Kickers Mönchengladbach
Eugenejew Eugenejewmc 
1:1
RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
- SSV Tharandt
-ohne Trainer-
1:1
Eintracht Wolfsburg
Patrick Reintanz 
- SSV Burgbernheim
-ohne Trainer-
2:1
Schwarz-Gelb Abenberg 45
-ohne Trainer-
- VfB Kreuznach
-ohne Trainer-
3:1
Grün-Weiß Oberhausen
-ohne Trainer-
- DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
1:2
FC Bad Oeynhausen
-ohne Trainer-
- Olympia Görlitz
-ohne Trainer-
1:0
Germania Haltern
-ohne Trainer-
- Alemannia Rodalben
-ohne Trainer-
2:1
OSV Vreden
Timmy Wallace 
- Schwarz-Gelb 1833 Stolberg
-ohne Trainer-
1:1
Arminia 29 Bergneustadt
-ohne Trainer-
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
1:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Eintracht Wolfsburg  20 16/2/2 54:16 +38 50 91,2
Patrick Reintanz 
2.  VfB Kreuznach  20 13/4/3 40:31 +9 43 48,0
3.  Arminia 29 Bergneustadt  20 11/4/5 36:23 +13 37 35,3
4.  Germania Haltern  20 11/4/5 30:20 +10 37 36,8
5.  DSC Schönewalde  20 11/3/6 30:24 +6 36 35,0
6.  RSV Eschenbach  20 10/3/7 28:21 +7 33 41,1
7.  Schwarz-Gelb 1833 Stolberg  20 8/5/7 28:27 +1 29 44,1
8.  Schwarz-Gelb Abenberg 45  20 8/4/8 26:25 +1 28 28,4
9.  OSV Vreden  20 7/7/6 27:27 0 28 33,4
Timmy Wallace 
10.  Union Kellinghusen  20 7/6/7 26:24 +2 27 31,0
11.  Grün-Weiß Oberhausen  20 7/6/7 27:31 -4 27 55,2
12.  SSV Tharandt  20 5/10/5 27:28 -1 25 40,8
13.  SV Überlingen  20 6/6/8 25:30 -5 24 41,4
14.  Alemannia Rodalben  20 6/6/8 19:25 -6 24 42,7
15.  Olympia Görlitz  20 3/6/11 16:31 -15 15 48,2
16.  SSV Burgbernheim  20 2/6/12 19:31 -12 12 44,9
17.  Kickers Mönchengladbach  20 3/3/14 15:35 -20 12 37,2
Eugenejew Eugenejewmc 
18.  FC Bad Oeynhausen  20 1/5/14 9:33 -24 8 30,5