Patricia Schmid
Kontostand:
₭ 3,484.15
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 8. Platz | |
| 2025'2 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 5. Platz | |
| 2025'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2024'2 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2024'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 15. Platz | |
| 2023'2 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 15. Platz | |
| 2023'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 10. Platz | |
| 2022'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 1. Platz | |
| 2022'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 16. Platz | |
| 2021'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 2. Platz | |
| 2021'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 16. Platz | |
| 2020'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 1. Platz | |
| 2020'1 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 4. Platz | |
| 2019'2 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 18. Platz | |
| 2019'1 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 3. Platz | |
| 2018'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 8. Platz | |
| 2018'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 17. Platz | |
| 2017'2 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 12. Platz | |
| 2017'1 | 1.FC Wiesbaden | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2016'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 2. Platz | |
| 2016'1 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 1. Platz | |
| 2015'2 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 8. Platz | |
| 2015'1 | 1.FC Wiesbaden | Kreisliga 7, 1. Platz | |
| 2014'2 | 1.FC Wiesbaden | Kreisliga 7, 4. Platz | |
| 2014'1 | 1.FC Wiesbaden | Kreisliga 7, 9. Platz | |
| 2013'2 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 16. Platz | |
| 2013'1 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 13. Platz | |
| 2012'2 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 11. Platz | |
| 2012'1 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 17. Platz | |
| 2011'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 13. Platz | |
| 2011'1 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 6. Platz | |
| 2010'2 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 7. Platz | |
| 2010'1 | 1.FC Wiesbaden | Landesliga 7, 8. Platz | |
| 2009'2 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 1. Platz | |
| 2009'1 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 9. Platz | |
| 2008'2 | 1.FC Wiesbaden | Bezirksliga 7, 7. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2026'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2025'2 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2025'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2017'2 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2024'2 | 1.FC Wiesbaden | Achtelfinale | |
| 2024'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | 1.FC Wiesbaden | 4. Hauptrunde | |
| 2022'2 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2022'1 | 1.FC Wiesbaden | 3. Hauptrunde | |
| 2021'2 | 1.FC Wiesbaden | Achtelfinale | |
| 2021'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2019'2 | 1.FC Wiesbaden | 4. Hauptrunde | |
| 2019'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2016'2 | 1.FC Wiesbaden | 3. Hauptrunde | |
| 2016'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2012'2 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2012'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2011'2 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2010'2 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2010'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2009'1 | 1.FC Wiesbaden | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2015'1 | 1.FC Wiesbaden | 2. Hauptrunde | |
| 2014'2 | 1.FC Wiesbaden | Viertelfinale | |
| Karriere | |||
| 22.09.08 | - | Heute | 1.FC Wiesbaden |
| 20.08.08 | - | 22.09.08 | FC Pegnitz |
| 20.08.08 | - | 20.08.08 | 1.FC Gengenbach |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 241. Platz mit 189.8 Punkten | ||
| 2025'2 | 48. Platz mit 220.0 Punkten | ||
| 2025'1 | 34. Platz mit 217.7 Punkten | ||
| 2024'2 | 60. Platz mit 209.7 Punkten | ||
| 2024'1 | 371. Platz mit 156.5 Punkten | ||
| 2023'2 | 224. Platz mit 190.2 Punkten | ||
| 2023'1 | 205. Platz mit 204.4 Punkten | ||
| 2022'2 | 157. Platz mit 193.1 Punkten | ||
| 2022'1 | 345. Platz mit 175.0 Punkten | ||
| 2021'2 | 323. Platz mit 180.6 Punkten | ||
| 2021'1 | 285. Platz mit 186.0 Punkten | ||
| 2020'2 | 165. Platz mit 172.4 Punkten | ||
| 2020'1 | 280. Platz mit 166.0 Punkten | ||
| 2019'2 | 38. Platz mit 219.8 Punkten | ||
| 2019'1 | 196. Platz mit 212.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 224. Platz mit 197.2 Punkten | ||
| 2018'1 | 251. Platz mit 190.1 Punkten | ||
| 2017'2 | 272. Platz mit 179.8 Punkten | ||
| 2017'1 | 262. Platz mit 195.1 Punkten | ||
| 2016'2 | 151. Platz mit 218.8 Punkten | ||
| 2016'1 | 58. Platz mit 195.9 Punkten | ||
| 2015'2 | 202. Platz mit 208.1 Punkten | ||
| 2015'1 | 459. Platz mit 156.1 Punkten | ||
| 2014'2 | 101. Platz mit 194.6 Punkten | ||
| 2014'1 | 74. Platz mit 192.8 Punkten | ||
| 2013'2 | 511. Platz mit 201.3 Punkten | ||
| 2013'1 | 488. Platz mit 175.9 Punkten | ||
| 2012'2 | 736. Platz mit 162.9 Punkten | ||
| 2012'1 | 909. Platz mit 121.1 Punkten | ||
| 2011'2 | 239. Platz mit 200.3 Punkten | ||
| 2011'1 | 396. Platz mit 172.3 Punkten | ||
| 2010'2 | 441. Platz mit 167.6 Punkten | ||
| 2010'1 | 513. Platz mit 150.8 Punkten | ||
| 2009'2 | 69. Platz mit 203.9 Punkten | ||
| 2009'1 | 172. Platz mit 161.6 Punkten | ||
| 2008'2 | 342. Platz mit 166.5 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal