Trainerstufe
8.8
8.5 Wetterfolg
7.9 Mannschaftsform
10.0 Renommee

markus babbel 

Ich kann nicht verlieren,ich habe das Sieger Gen
Kontostand:
₭ 33,193.30
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2024'1 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 10. Platz
2023'2 1.FC Auerbach 96 Sandkastenmeister
2023'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 1. Platz
2022'2 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 17. Platz
2022'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 3. Platz
2021'2 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 12. Platz
2021'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 6. Platz
2020'2 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 16. Platz
2020'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 2. Platz
2019'2 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 9. Platz
2019'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 11. Platz
2018'2 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 4. Platz
2018'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 7. Platz
2017'2 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 10. Platz
2017'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 8. Platz
2016'2 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 18. Platz
2016'1 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 7. Platz
2015'2 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 6. Platz
2015'1 1.FC Auerbach 96 1. Sandkastenliga, 10. Platz
2014'2 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 3. Platz
2014'1 1.FC Auerbach 96 2. Sandkastenliga, 9. Platz
2013'2 1.FC Auerbach 96 3. Sandkastenliga, 1. Platz
2013'1 1.FC Auerbach 96 Regionalliga A, 1. Platz
2012'2 1.FC Auerbach 96 Oberliga 1, 1. Platz
2012'1 1.FC Auerbach 96 Verbandsliga 2, 1. Platz
2011'2 1.FC Auerbach 96 Verbandsliga 2, 6. Platz
2011'1 1.FC Auerbach 96 Landesliga 2, 1. Platz
2010'2 1.FC Auerbach 96 Bezirksliga 2, 1. Platz
2010'1 1.FC Auerbach 96 Kreisliga 2, 1. Platz
2009'2 1.FC Auerbach 96 Kreisliga 2, 5. Platz
2009'1 1.FC Auerbach 96 Kreisliga 2, 7. Platz
Sandkastenpokal
2024'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2023'2 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2023'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2022'2 1.FC Auerbach 96 Halbfinale
2022'1 1.FC Auerbach 96 3. Hauptrunde
2021'2 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2021'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2020'2 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC Auerbach 96 4. Hauptrunde
2020'1 1.FC Auerbach 96 3. Hauptrunde
2019'2 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2019'1 1.FC Auerbach 96 4. Hauptrunde
2018'2 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2018'1 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2017'2 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2017'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2016'2 1.FC Auerbach 96 4. Hauptrunde
2016'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2015'2 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
2015'1 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2014'2 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2014'1 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2013'2 1.FC Auerbach 96 Viertelfinale
2013'1 1.FC Auerbach 96 1. Hauptrunde
2012'2 1.FC Auerbach 96 3. Hauptrunde
2012'1 1.FC Auerbach 96 2. Hauptrunde
Amateurpokal
2011'2 1.FC Auerbach 96 3. Hauptrunde
2011'1 1.FC Auerbach 96 3. Hauptrunde
Karriere
26.03.09 - Heute  1.FC Auerbach 96
Tipperfolge
2024'2 164. Platz  mit 173.2 Punkten
2024'1 97. Platz  mit 211.6 Punkten
2023'2 20. Platz  mit 227.0 Punkten
2023'1 7. Platz  mit 245.0 Punkten
2022'2 364. Platz  mit 154.4 Punkten
2022'1 203. Platz  mit 193.3 Punkten
2021'2 129. Platz  mit 207.9 Punkten
2021'1 255. Platz  mit 191.4 Punkten
2020'2 99. Platz  mit 181.4 Punkten
2020'1 62. Platz  mit 195.9 Punkten
2019'2 390. Platz  mit 177.0 Punkten
2019'1 104. Platz  mit 223.3 Punkten
2018'2 114. Platz  mit 206.9 Punkten
2018'1 23. Platz  mit 214.4 Punkten
2017'2 175. Platz  mit 188.2 Punkten
2017'1 293. Platz  mit 192.1 Punkten
2016'2 228. Platz  mit 209.7 Punkten
2016'1 430. Platz  mit 159.3 Punkten
2015'2 186. Platz  mit 208.9 Punkten
2015'1 59. Platz  mit 200.4 Punkten
2014'2 134. Platz  mit 190.8 Punkten
2014'1 122. Platz  mit 188.5 Punkten
2013'2 232. Platz  mit 222.3 Punkten
2013'1 285. Platz  mit 186.5 Punkten
2012'2 6. Platz  mit 219.4 Punkten
2012'1 116. Platz  mit 169.7 Punkten
2011'2 137. Platz  mit 206.7 Punkten
2011'1 103. Platz  mit 186.3 Punkten
2010'2 588. Platz  mit 160.4 Punkten
2010'1 104. Platz  mit 171.7 Punkten
2009'2 353. Platz  mit 180.1 Punkten
2009'1 726. Platz  mit 90.6 Punkten