Rainer Körbel
Kontostand:
₭ 0.00
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2025'1 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2024'2 | Union Bückeburg | Verbandsliga 1, 18. Platz | |
| 2024'1 | Union Bückeburg | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2023'2 | Union Bückeburg | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2023'1 | Union Bückeburg | Verbandsliga 1, 6. Platz | |
| 2022'2 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 2. Platz | |
| 2022'1 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 6. Platz | |
| 2021'2 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 13. Platz | |
| 2021'1 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 8. Platz | |
| 2020'2 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 14. Platz | |
| 2020'1 | Union Bückeburg | Landesliga 1, 10. Platz | |
| 2019'2 | Union Bückeburg | Bezirksliga 1, 1. Platz | |
| 2019'1 | Union Bückeburg | Bezirksliga 1, 6. Platz | |
| 2018'2 | Union Bückeburg | Bezirksliga 1, 12. Platz | |
| 2018'1 | Union Bückeburg | Bezirksliga 1, 9. Platz | |
| 2017'2 | Union Bückeburg | Kreisliga 1, 2. Platz | |
| 2017'1 | Union Bückeburg | Kreisliga 1, 6. Platz | |
| 2016'2 | Union Bückeburg | Bezirksliga 1, 17. Platz | |
| 2016'1 | Union Bückeburg | Kreisliga 1, 2. Platz | |
| 2015'2 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 2. Platz | |
| 2015'1 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 4. Platz | |
| 2014'2 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 10. Platz | |
| 2014'1 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 10. Platz | |
| 2013'2 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 14. Platz | |
| 2013'1 | Union Bückeburg | Kreisklasse 1, 12. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2024'2 | Union Bückeburg | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'2 | Union Bückeburg | Achtelfinale | |
| 2025'1 | Union Bückeburg | 3. Hauptrunde | |
| 2024'1 | Union Bückeburg | Viertelfinale | |
| 2023'1 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Union Bückeburg | 4. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Union Bückeburg | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Union Bückeburg | 3. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Union Bückeburg | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Union Bückeburg | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2017'2 | Union Bückeburg | Achtelfinale | |
| 2016'1 | Union Bückeburg | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 01.04.13 | - | Heute | Union Bückeburg |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 300. Platz mit 10.6 Punkten | ||
| 2025'2 | 230. Platz mit 189.4 Punkten | ||
| 2025'1 | 170. Platz mit 190.6 Punkten | ||
| 2024'2 | 314. Platz mit 167.0 Punkten | ||
| 2024'1 | 81. Platz mit 215.7 Punkten | ||
| 2023'2 | 361. Platz mit 153.2 Punkten | ||
| 2023'1 | 175. Platz mit 207.5 Punkten | ||
| 2022'2 | 29. Platz mit 214.7 Punkten | ||
| 2022'1 | 350. Platz mit 173.7 Punkten | ||
| 2021'2 | 324. Platz mit 180.5 Punkten | ||
| 2021'1 | 205. Platz mit 198.1 Punkten | ||
| 2020'2 | 46. Platz mit 191.6 Punkten | ||
| 2020'1 | 180. Platz mit 178.1 Punkten | ||
| 2019'2 | 29. Platz mit 222.4 Punkten | ||
| 2019'1 | 474. Platz mit 130.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 436. Platz mit 115.1 Punkten | ||
| 2018'1 | 430. Platz mit 163.7 Punkten | ||
| 2017'2 | 466. Platz mit 149.0 Punkten | ||
| 2017'1 | 436. Platz mit 168.9 Punkten | ||
| 2016'2 | 521. Platz mit 138.9 Punkten | ||
| 2016'1 | 389. Platz mit 162.9 Punkten | ||
| 2015'2 | 495. Platz mit 173.6 Punkten | ||
| 2015'1 | 564. Platz mit 136.8 Punkten | ||
| 2014'2 | 525. Platz mit 158.3 Punkten | ||
| 2014'1 | 586. Platz mit 147.1 Punkten | ||
| 2013'2 | 715. Platz mit 146.4 Punkten | ||
| 2013'1 | 817. Platz mit 70.5 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal