Berliner Weisse 
Kontostand:
₭ 37,939.70
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2025'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2024'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 13. Platz | |
| 2024'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2023'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 12. Platz | |
| 2023'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2022'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 11. Platz | |
| 2022'1 | DSC Geyer | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2021'2 | DSC Geyer | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2021'1 | DSC Geyer | Landesliga 1, 5. Platz | |
| 2020'2 | DSC Geyer | Landesliga 1, 9. Platz | |
| 2020'1 | DSC Geyer | Landesliga 1, 9. Platz | |
| 2019'2 | DSC Geyer | Landesliga 1, 14. Platz | |
| 2019'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 16. Platz | |
| 2018'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 13. Platz | |
| 2018'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2017'2 | DSC Geyer | Oberliga 1, 18. Platz | |
| 2017'1 | DSC Geyer | Oberliga 1, 14. Platz | |
| 2016'2 | DSC Geyer | Oberliga 1, 14. Platz | |
| 2016'1 | DSC Geyer | Oberliga 1, 14. Platz | |
| 2015'2 | DSC Geyer | Oberliga 1, 12. Platz | |
| 2015'1 | DSC Geyer | Oberliga 1, 13. Platz | |
| 2014'2 | DSC Geyer | Oberliga 1, 13. Platz | |
| 2014'1 | DSC Geyer | Oberliga 1, 4. Platz | |
| 2013'2 | DSC Geyer | Oberliga 1, 14. Platz | |
| 2013'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 2. Platz | |
| 2012'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2012'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2011'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 10. Platz | |
| 2011'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2010'2 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2010'1 | DSC Geyer | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2009'2 | DSC Geyer | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2009'1 | DSC Geyer | Landesliga 1, 9. Platz | |
| 2008'2 | DSC Geyer | Bezirksliga 1, 4. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2025'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2024'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2016'1 | DSC Geyer | 3. Hauptrunde | |
| 2015'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2015'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2014'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2014'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2013'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2012'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2012'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2011'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2010'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2023'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2022'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2022'1 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2021'2 | DSC Geyer | 3. Hauptrunde | |
| 2021'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | DSC Geyer | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | DSC Geyer | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2010'1 | DSC Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2009'2 | DSC Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2009'1 | DSC Geyer | 4. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 22.05.08 | - | Heute | DSC Geyer |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 344. Platz mit 43.0 Punkten | ||
| 2025'2 | 306. Platz mit 173.6 Punkten | ||
| 2025'1 | 139. Platz mit 194.5 Punkten | ||
| 2024'2 | 365. Platz mit 143.5 Punkten | ||
| 2024'1 | 249. Platz mit 191.1 Punkten | ||
| 2023'2 | 200. Platz mit 194.8 Punkten | ||
| 2023'1 | 325. Platz mit 183.8 Punkten | ||
| 2022'2 | 220. Platz mit 185.3 Punkten | ||
| 2022'1 | 72. Platz mit 212.0 Punkten | ||
| 2021'2 | 383. Platz mit 164.0 Punkten | ||
| 2021'1 | 161. Platz mit 202.4 Punkten | ||
| 2020'2 | 115. Platz mit 178.9 Punkten | ||
| 2020'1 | 338. Platz mit 156.7 Punkten | ||
| 2019'2 | 325. Platz mit 187.0 Punkten | ||
| 2019'1 | 351. Platz mit 185.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 342. Platz mit 180.9 Punkten | ||
| 2018'1 | 197. Platz mit 195.0 Punkten | ||
| 2017'2 | 433. Platz mit 156.3 Punkten | ||
| 2017'1 | 251. Platz mit 196.9 Punkten | ||
| 2016'2 | 294. Platz mit 201.3 Punkten | ||
| 2016'1 | 219. Platz mit 180.5 Punkten | ||
| 2015'2 | 386. Platz mit 191.2 Punkten | ||
| 2015'1 | 220. Platz mit 183.6 Punkten | ||
| 2014'2 | 221. Platz mit 184.5 Punkten | ||
| 2014'1 | 419. Platz mit 165.7 Punkten | ||
| 2013'2 | 294. Platz mit 218.7 Punkten | ||
| 2013'1 | 149. Platz mit 194.8 Punkten | ||
| 2012'2 | 268. Platz mit 190.4 Punkten | ||
| 2012'1 | 130. Platz mit 168.8 Punkten | ||
| 2011'2 | 369. Platz mit 194.8 Punkten | ||
| 2011'1 | 752. Platz mit 154.4 Punkten | ||
| 2010'2 | 258. Platz mit 175.6 Punkten | ||
| 2010'1 | 344. Platz mit 159.0 Punkten | ||
| 2009'2 | 691. Platz mit 156.4 Punkten | ||
| 2009'1 | 496. Platz mit 140.6 Punkten | ||
| 2008'2 | 261. Platz mit 173.7 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal