Frank Drebin 
Ich moechte eine Welt, in der man aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen.
Kontostand:
₭ 39,403.60
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | TSV Hemau | Oberliga 4, 6. Platz | |
| 2025'1 | TSV Hemau | Regionalliga B, 16. Platz | |
| 2024'2 | TSV Hemau | Regionalliga B, 3. Platz | |
| 2024'1 | TSV Hemau | Oberliga 3, 2. Platz | |
| 2023'2 | TSV Hemau | Oberliga 3, 7. Platz | |
| 2023'1 | TSV Hemau | Regionalliga B, 17. Platz | |
| 2022'2 | TSV Hemau | Regionalliga B, 8. Platz | |
| 2022'1 | TSV Hemau | Oberliga 3, 1. Platz | |
| 2021'2 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 1. Platz | |
| 2021'1 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 10. Platz | |
| 2020'2 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 7. Platz | |
| 2020'1 | TSV Hemau | Oberliga 3, 15. Platz | |
| 2019'2 | TSV Hemau | Oberliga 3, 4. Platz | |
| 2019'1 | TSV Hemau | Oberliga 3, 3. Platz | |
| 2018'2 | TSV Hemau | Oberliga 3, 11. Platz | |
| 2018'1 | TSV Hemau | Oberliga 3, 3. Platz | |
| 2017'2 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 2. Platz | |
| 2017'1 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 5. Platz | |
| 2016'2 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 3. Platz | |
| 2016'1 | TSV Hemau | Verbandsliga 6, 13. Platz | |
| 2015'2 | TSV Hemau | Landesliga 6, 3. Platz | |
| 2015'1 | TSV Hemau | Landesliga 6, 4. Platz | |
| 2014'2 | TSV Hemau | Landesliga 6, 5. Platz | |
| 2014'1 | TSV Hemau | Landesliga 6, 4. Platz | |
| 2013'2 | TSV Hemau | Bezirksliga 6, 1. Platz | |
| 2013'1 | TSV Hemau | Bezirksliga 6, 6. Platz | |
| 2012'2 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 1. Platz | |
| 2012'1 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 7. Platz | |
| 2011'2 | TSV Hemau | Kreisklasse 12, 1. Platz | |
| 2011'1 | TSV Hemau | Kreisklasse 12, 4. Platz | |
| 2010'2 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 15. Platz | |
| 2010'1 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 10. Platz | |
| 2009'2 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 10. Platz | |
| 2009'1 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 6. Platz | |
| 2008'2 | TSV Hemau | Kreisliga 6, 13. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2025'2 | TSV Hemau | 4. Hauptrunde | |
| 2025'1 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2024'2 | TSV Hemau | 2. Hauptrunde | |
| 2024'1 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2023'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2022'1 | TSV Hemau | 4. Hauptrunde | |
| 2021'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | TSV Hemau | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | TSV Hemau | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | TSV Hemau | 2. Hauptrunde | |
| 2019'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2018'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | TSV Hemau | Achtelfinale | |
| 2017'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2016'2 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2016'1 | TSV Hemau | 3. Hauptrunde | |
| 2015'1 | TSV Hemau | Viertelfinale | |
| 2014'2 | TSV Hemau | 4. Hauptrunde | |
| 2014'1 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | TSV Hemau | 4. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2012'2 | TSV Hemau | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 10.10.08 | - | Heute | TSV Hemau |
| 15.09.08 | - | 10.10.08 | Teutonia Oberhavel |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 100. Platz mit 104.0 Punkten | ||
| 2025'2 | 216. Platz mit 193.8 Punkten | ||
| 2025'1 | 79. Platz mit 203.7 Punkten | ||
| 2024'2 | 250. Platz mit 180.3 Punkten | ||
| 2024'1 | 3. Platz mit 266.6 Punkten | ||
| 2023'2 | 80. Platz mit 213.0 Punkten | ||
| 2023'1 | 314. Platz mit 186.3 Punkten | ||
| 2022'2 | 201. Platz mit 187.0 Punkten | ||
| 2022'1 | 222. Platz mit 191.6 Punkten | ||
| 2021'2 | 51. Platz mit 223.3 Punkten | ||
| 2021'1 | 326. Platz mit 179.1 Punkten | ||
| 2020'2 | 299. Platz mit 158.0 Punkten | ||
| 2020'1 | 65. Platz mit 195.3 Punkten | ||
| 2019'2 | 288. Platz mit 193.2 Punkten | ||
| 2019'1 | 28. Platz mit 234.6 Punkten | ||
| 2018'2 | 22. Platz mit 219.5 Punkten | ||
| 2018'1 | 13. Platz mit 220.5 Punkten | ||
| 2017'2 | 244. Platz mit 182.0 Punkten | ||
| 2017'1 | 210. Platz mit 201.3 Punkten | ||
| 2016'2 | 339. Platz mit 195.5 Punkten | ||
| 2016'1 | 391. Platz mit 162.6 Punkten | ||
| 2015'2 | 139. Platz mit 213.6 Punkten | ||
| 2015'1 | 315. Platz mit 174.3 Punkten | ||
| 2014'2 | 215. Platz mit 184.8 Punkten | ||
| 2014'1 | 477. Platz mit 160.4 Punkten | ||
| 2013'2 | 253. Platz mit 221.4 Punkten | ||
| 2013'1 | 128. Platz mit 195.7 Punkten | ||
| 2012'2 | 206. Platz mit 193.5 Punkten | ||
| 2012'1 | 438. Platz mit 154.1 Punkten | ||
| 2011'2 | 92. Platz mit 210.2 Punkten | ||
| 2011'1 | 613. Platz mit 162.3 Punkten | ||
| 2010'2 | 839. Platz mit 141.5 Punkten | ||
| 2010'1 | 675. Platz mit 141.8 Punkten | ||
| 2009'2 | 590. Platz mit 165.5 Punkten | ||
| 2009'1 | 64. Platz mit 174.5 Punkten | ||
| 2008'2 | 579. Platz mit 115.1 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal