• Du siehst einen zufällig ausgewählte Trainer der Sandkastenliga. Klicke auf Mitspielen, um selbst Trainer zu werden.
 
 
Trainerstufe
7,6
10,0 Wetterfolg
7,6 Mannschaftsform
5,2 Renommee

Klaus Kunz Trainer ist online

Kontostand:
₭ 96.796,00
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
Tipp-Performance
Tipp-Performance
Historie
Sandkastenmeisterschaft
2023'2 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 2. Platz
2023'1 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 7. Platz
2022'2 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 8. Platz
2022'1 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 11. Platz
2021'2 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 5. Platz
2021'1 1.FC Bad Säckingen 46 Verbandsliga 4, 10. Platz
2020'2 1.FC Bad Säckingen 46 Landesliga 4, 3. Platz
2020'1 1.FC Bad Säckingen 46 Landesliga 4, 7. Platz
2019'2 1.FC Bad Säckingen 46 Bezirksliga 4, 1. Platz
2019'1 1.FC Bad Säckingen 46 Bezirksliga 4, 4. Platz
2018'2 1.FC Bad Säckingen 46 Bezirksliga 4, 4. Platz
2018'1 1.FC Bad Säckingen 46 Bezirksliga 4, 6. Platz
2017'2 1.FC Bad Säckingen 46 Landesliga 4, 16. Platz
Sandkastenpokal
2023'2 1.FC Bad Säckingen 46 3. Hauptrunde
2023'1 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2022'2 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2022'1 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2021'2 1.FC Bad Säckingen 46 4. Hauptrunde
Amateurpokal
2021'1 1.FC Bad Säckingen 46 2. Hauptrunde
2020'2 1.FC Bad Säckingen 46 2. Hauptrunde
2020'1 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2020'1 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2019'2 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2019'1 1.FC Bad Säckingen 46 4. Hauptrunde
2018'2 1.FC Bad Säckingen 46 3. Hauptrunde
2018'1 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
2017'2 1.FC Bad Säckingen 46 1. Hauptrunde
Karriere
31.10.17 - Heute  1.FC Bad Säckingen 46Trainer dieser Mannschaft ist online
Tipperfolge
2024'1 37. Platz  mit 134,9 Punkten
2023'2 88. Platz  mit 212,0 Punkten
2023'1 103. Platz  mit 217,7 Punkten
2022'2 199. Platz  mit 187,5 Punkten
2022'1 129. Platz  mit 203,1 Punkten
2021'2 248. Platz  mit 189,9 Punkten
2021'1 148. Platz  mit 203,4 Punkten
2020'2 172. Platz  mit 171,5 Punkten
2020'1 342. Platz  mit 156,0 Punkten
2019'2 245. Platz  mit 197,9 Punkten
2019'1 17. Platz  mit 237,2 Punkten
2018'2 121. Platz  mit 206,2 Punkten
2018'1 44. Platz  mit 211,1 Punkten
2017'2 512. Platz  mit 61,1 Punkten