Pablo Alvares
Kontostand:
₭ 260,926.00
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landesliga 3, 9. Platz | |
| 2025'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landesliga 3, 12. Platz | |
| 2025'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landesliga 3, 12. Platz | |
| 2024'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Landesliga 3, 9. Platz | |
| 2024'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bezirksliga 3, 2. Platz | |
| 2023'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bezirksliga 3, 7. Platz | |
| 2023'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 3. Platz | |
| 2022'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2022'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2021'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 5. Platz | |
| 2021'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2020'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2020'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 6. Platz | |
| 2019'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 7. Platz | |
| 2019'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2018'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 9. Platz | |
| 2018'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 7. Platz | |
| 2017'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 8. Platz | |
| 2017'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 4. Platz | |
| 2016'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 5. Platz | |
| 2016'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 8. Platz | |
| 2015'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 11. Platz | |
| 2015'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 14. Platz | |
| 2014'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Kreisliga 3, 12. Platz | |
| 2014'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bezirksliga 3, 16. Platz | |
| 2013'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bezirksliga 3, 15. Platz | |
| 2013'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Bezirksliga 3, 14. Platz | |
| Amateurpokal | |||
| 2026'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2025'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 3. Hauptrunde | |
| 2025'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2024'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2013'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2023'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 3. Hauptrunde | |
| 2022'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 3. Hauptrunde | |
| 2022'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | Viertelfinale | |
| 2021'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 3. Hauptrunde | |
| 2019'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 1. Hauptrunde | |
| 2016'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 2. Hauptrunde | |
| 2015'1 | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 29.03.13 | - | Heute | FC Bad Gottleuba-Berggießhübel |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 132. Platz mit 212.0 Punkten | ||
| 2025'2 | 242. Platz mit 186.6 Punkten | ||
| 2025'1 | 116. Platz mit 197.5 Punkten | ||
| 2024'2 | 312. Platz mit 167.4 Punkten | ||
| 2024'1 | 380. Platz mit 147.8 Punkten | ||
| 2023'2 | 338. Platz mit 162.4 Punkten | ||
| 2023'1 | 273. Platz mit 194.9 Punkten | ||
| 2022'2 | 328. Platz mit 167.3 Punkten | ||
| 2022'1 | 37. Platz mit 224.3 Punkten | ||
| 2021'2 | 126. Platz mit 208.3 Punkten | ||
| 2021'1 | 377. Platz mit 159.2 Punkten | ||
| 2020'2 | 183. Platz mit 170.4 Punkten | ||
| 2020'1 | 196. Platz mit 176.5 Punkten | ||
| 2019'2 | 140. Platz mit 206.8 Punkten | ||
| 2019'1 | 475. Platz mit 130.2 Punkten | ||
| 2018'2 | 456. Platz mit 103.9 Punkten | ||
| 2018'1 | 413. Platz mit 166.4 Punkten | ||
| 2017'2 | 356. Platz mit 169.5 Punkten | ||
| 2017'1 | 287. Platz mit 192.6 Punkten | ||
| 2016'2 | 517. Platz mit 141.9 Punkten | ||
| 2016'1 | 528. Platz mit 134.0 Punkten | ||
| 2015'2 | 443. Platz mit 183.7 Punkten | ||
| 2015'1 | 507. Platz mit 146.6 Punkten | ||
| 2014'2 | 638. Platz mit 125.4 Punkten | ||
| 2014'1 | 570. Platz mit 149.4 Punkten | ||
| 2013'2 | 709. Platz mit 149.0 Punkten | ||
| 2013'1 | 831. Platz mit 65.7 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft