Tobias Kaiser 
Der Ball ist rund! Und die neue Saison wird besonders hart!
Kontostand:
₭ 579.00
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Regionalliga A, 10. Platz | |
| 2025'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Regionalliga A, 9. Platz | |
| 2025'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Oberliga 1, 2. Platz | |
| 2024'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 1. Platz | |
| 2024'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2023'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 4. Platz | |
| 2023'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 5. Platz | |
| 2022'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2022'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2021'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 11. Platz | |
| 2021'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2020'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 10. Platz | |
| 2020'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 4. Platz | |
| 2019'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2019'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2018'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Landesliga 1, 5. Platz | |
| 2018'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 17. Platz | |
| 2017'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 10. Platz | |
| 2017'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2016'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 6. Platz | |
| 2016'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 4. Platz | |
| 2015'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 11. Platz | |
| 2015'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 5. Platz | |
| 2014'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2014'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2013'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2013'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 6. Platz | |
| 2012'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 12. Platz | |
| 2012'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2011'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 13. Platz | |
| 2011'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2010'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2010'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2009'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Bezirksliga 1, 3. Platz | |
| 2009'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Kreisliga 1, 2. Platz | |
| 2008'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Kreisliga 1, 5. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2026'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2025'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | Achtelfinale | |
| 2025'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 4. Hauptrunde | |
| 2024'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | Achtelfinale | |
| 2023'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2022'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 3. Hauptrunde | |
| 2016'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 4. Hauptrunde | |
| 2016'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2015'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2015'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2014'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 3. Hauptrunde | |
| 2013'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2012'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 3. Hauptrunde | |
| 2011'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2022'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2019'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 4. Hauptrunde | |
| 2019'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2014'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 3. Hauptrunde | |
| 2012'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 3. Hauptrunde | |
| 2011'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 2. Hauptrunde | |
| 2010'2 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| 2010'1 | SC Wittgenstein Dotzlar | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 14.07.08 | - | Heute | SC Wittgenstein Dotzlar |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 221. Platz mit 195.2 Punkten | ||
| 2025'2 | 79. Platz mit 215.5 Punkten | ||
| 2025'1 | 57. Platz mit 208.5 Punkten | ||
| 2024'2 | 3. Platz mit 233.4 Punkten | ||
| 2024'1 | 193. Platz mit 197.8 Punkten | ||
| 2023'2 | 235. Platz mit 188.6 Punkten | ||
| 2023'1 | 255. Platz mit 198.8 Punkten | ||
| 2022'2 | 259. Platz mit 180.9 Punkten | ||
| 2022'1 | 169. Platz mit 197.9 Punkten | ||
| 2021'2 | 277. Platz mit 186.7 Punkten | ||
| 2021'1 | 248. Platz mit 192.5 Punkten | ||
| 2020'2 | 125. Platz mit 177.8 Punkten | ||
| 2020'1 | 242. Platz mit 170.2 Punkten | ||
| 2019'2 | 207. Platz mit 200.6 Punkten | ||
| 2019'1 | 367. Platz mit 179.9 Punkten | ||
| 2018'2 | 281. Platz mit 189.5 Punkten | ||
| 2018'1 | 224. Platz mit 192.4 Punkten | ||
| 2017'2 | 458. Platz mit 151.3 Punkten | ||
| 2017'1 | 358. Platz mit 182.7 Punkten | ||
| 2016'2 | 284. Platz mit 202.6 Punkten | ||
| 2016'1 | 152. Platz mit 186.8 Punkten | ||
| 2015'2 | 251. Platz mit 203.1 Punkten | ||
| 2015'1 | 262. Platz mit 179.1 Punkten | ||
| 2014'2 | 505. Platz mit 160.6 Punkten | ||
| 2014'1 | 215. Platz mit 180.4 Punkten | ||
| 2013'2 | 511. Platz mit 201.3 Punkten | ||
| 2013'1 | 344. Platz mit 183.4 Punkten | ||
| 2012'2 | 691. Platz mit 166.8 Punkten | ||
| 2012'1 | 400. Platz mit 155.7 Punkten | ||
| 2011'2 | 447. Platz mit 191.0 Punkten | ||
| 2011'1 | 857. Platz mit 146.0 Punkten | ||
| 2010'2 | 124. Platz mit 184.4 Punkten | ||
| 2010'1 | 619. Platz mit 145.9 Punkten | ||
| 2009'2 | 346. Platz mit 180.8 Punkten | ||
| 2009'1 | 92. Platz mit 169.3 Punkten | ||
| 2008'2 | 77. Platz mit 189.8 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal