Rainer Zufall
Saisonziel Klassenerhalt
Kontostand:
₭ 1,564.05
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 10. Platz | |
| 2025'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 4. Platz | |
| 2025'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 8. Platz | |
| 2024'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 10. Platz | |
| 2024'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 3. Platz | |
| 2023'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 13. Platz | |
| 2023'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 14. Platz | |
| 2022'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 15. Platz | |
| 2022'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 6. Platz | |
| 2021'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 8, 9. Platz | |
| 2021'1 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 15. Platz | |
| 2020'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 2. Platz | |
| 2020'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2019'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 4. Platz | |
| 2019'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 5. Platz | |
| 2018'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 8. Platz | |
| 2018'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 13. Platz | |
| 2017'2 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 18. Platz | |
| 2017'1 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 14. Platz | |
| 2016'2 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 6. Platz | |
| 2016'1 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 4. Platz | |
| 2015'2 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 4. Platz | |
| 2015'1 | Röchling Mittweida | Oberliga 4, 3. Platz | |
| 2014'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 2. Platz | |
| 2014'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 11. Platz | |
| 2013'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 7. Platz | |
| 2013'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 15. Platz | |
| 2012'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 15. Platz | |
| 2012'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2011'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 3. Platz | |
| 2011'1 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 9. Platz | |
| 2010'2 | Röchling Mittweida | Verbandsliga 7, 10. Platz | |
| 2010'1 | Röchling Mittweida | Landesliga 7, 2. Platz | |
| 2009'2 | Röchling Mittweida | Bezirksliga 7, 3. Platz | |
| 2009'1 | Röchling Mittweida | Kreisliga 7, 2. Platz | |
| 2008'2 | Röchling Mittweida | Kreisliga 7, 14. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2026'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2025'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2025'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Röchling Mittweida | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Röchling Mittweida | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2017'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| 2016'1 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| 2015'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2015'1 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2014'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2014'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2012'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2012'1 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| 2011'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2024'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| 2023'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Röchling Mittweida | Achtelfinale | |
| 2013'2 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2013'1 | Röchling Mittweida | 1. Hauptrunde | |
| 2010'2 | Röchling Mittweida | 2. Hauptrunde | |
| 2010'1 | Röchling Mittweida | 3. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 16.10.08 | - | Heute | Röchling Mittweida |
| Tipperfolge | |||
| 2026'2 | 20. Platz mit 50.2 Punkten | ||
| 2026'1 | 245. Platz mit 189.6 Punkten | ||
| 2025'2 | 50. Platz mit 219.7 Punkten | ||
| 2025'1 | 286. Platz mit 176.1 Punkten | ||
| 2024'2 | 326. Platz mit 164.1 Punkten | ||
| 2024'1 | 72. Platz mit 218.2 Punkten | ||
| 2023'2 | 37. Platz mit 221.5 Punkten | ||
| 2023'1 | 333. Platz mit 182.3 Punkten | ||
| 2022'2 | 325. Platz mit 169.6 Punkten | ||
| 2022'1 | 263. Platz mit 186.3 Punkten | ||
| 2021'2 | 252. Platz mit 189.2 Punkten | ||
| 2021'1 | 261. Platz mit 189.9 Punkten | ||
| 2020'2 | 18. Platz mit 204.3 Punkten | ||
| 2020'1 | 260. Platz mit 168.3 Punkten | ||
| 2019'2 | 214. Platz mit 200.3 Punkten | ||
| 2019'1 | 323. Platz mit 195.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 108. Platz mit 207.4 Punkten | ||
| 2018'1 | 395. Platz mit 171.5 Punkten | ||
| 2017'2 | 264. Platz mit 180.2 Punkten | ||
| 2017'1 | 290. Platz mit 192.3 Punkten | ||
| 2016'2 | 247. Platz mit 207.7 Punkten | ||
| 2016'1 | 148. Platz mit 187.3 Punkten | ||
| 2015'2 | 7. Platz mit 235.6 Punkten | ||
| 2015'1 | 406. Platz mit 164.5 Punkten | ||
| 2014'2 | 3. Platz mit 221.2 Punkten | ||
| 2014'1 | 425. Platz mit 165.3 Punkten | ||
| 2013'2 | 412. Platz mit 210.1 Punkten | ||
| 2013'1 | 355. Platz mit 182.8 Punkten | ||
| 2012'2 | 586. Platz mit 174.3 Punkten | ||
| 2012'1 | 120. Platz mit 169.3 Punkten | ||
| 2011'2 | 229. Platz mit 200.8 Punkten | ||
| 2011'1 | 734. Platz mit 155.5 Punkten | ||
| 2010'2 | 476. Platz mit 166.0 Punkten | ||
| 2010'1 | 185. Platz mit 165.7 Punkten | ||
| 2009'2 | 57. Platz mit 205.9 Punkten | ||
| 2009'1 | 493. Platz mit 140.8 Punkten | ||
| 2008'2 | 683. Platz mit 77.5 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal