Naum Juric
Kontostand:
₭ 63,606.60
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 6. Platz | |
| 2025'1 | VfR Güntersberge | Bezirksliga 2, 2. Platz | |
| 2024'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 17. Platz | |
| 2024'1 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 11. Platz | |
| 2023'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 13. Platz | |
| 2023'1 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 13. Platz | |
| 2022'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 11. Platz | |
| 2022'1 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 13. Platz | |
| 2021'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 9. Platz | |
| 2021'1 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 12. Platz | |
| 2020'2 | VfR Güntersberge | Landesliga 2, 10. Platz | |
| 2020'1 | VfR Güntersberge | Bezirksliga 2, 1. Platz | |
| 2019'2 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 2. Platz | |
| 2019'1 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 5. Platz | |
| 2018'2 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 10. Platz | |
| 2018'1 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 8. Platz | |
| 2017'2 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 9. Platz | |
| 2017'1 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 10. Platz | |
| 2016'2 | VfR Güntersberge | Kreisliga 2, 8. Platz | |
| 2016'1 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 2. Platz | |
| 2015'2 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 7. Platz | |
| 2015'1 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 9. Platz | |
| 2014'2 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 9. Platz | |
| 2014'1 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 9. Platz | |
| 2013'2 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 13. Platz | |
| 2013'1 | VfR Güntersberge | Kreisklasse 3, 10. Platz | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'2 | VfR Güntersberge | 4. Hauptrunde | |
| 2025'1 | VfR Güntersberge | 3. Hauptrunde | |
| 2024'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2024'1 | VfR Güntersberge | 3. Hauptrunde | |
| 2023'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2022'1 | VfR Güntersberge | 3. Hauptrunde | |
| 2021'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | VfR Güntersberge | 2. Hauptrunde | |
| 2020'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2019'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | VfR Güntersberge | 2. Hauptrunde | |
| 2017'1 | VfR Güntersberge | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | VfR Güntersberge | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 29.03.13 | - | Heute | VfR Güntersberge |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 312. Platz mit 87.0 Punkten | ||
| 2025'2 | 287. Platz mit 178.6 Punkten | ||
| 2025'1 | 41. Platz mit 214.2 Punkten | ||
| 2024'2 | 220. Platz mit 183.7 Punkten | ||
| 2024'1 | 298. Platz mit 183.5 Punkten | ||
| 2023'2 | 344. Platz mit 160.9 Punkten | ||
| 2023'1 | 151. Platz mit 211.3 Punkten | ||
| 2022'2 | 377. Platz mit 148.8 Punkten | ||
| 2022'1 | 214. Platz mit 192.3 Punkten | ||
| 2021'2 | 177. Platz mit 200.5 Punkten | ||
| 2021'1 | 151. Platz mit 203.3 Punkten | ||
| 2020'2 | 237. Platz mit 165.8 Punkten | ||
| 2020'1 | 70. Platz mit 194.2 Punkten | ||
| 2019'2 | 61. Platz mit 216.2 Punkten | ||
| 2019'1 | 467. Platz mit 135.6 Punkten | ||
| 2018'2 | 485. Platz mit 90.1 Punkten | ||
| 2018'1 | 489. Platz mit 144.3 Punkten | ||
| 2017'2 | 396. Platz mit 163.1 Punkten | ||
| 2017'1 | 483. Platz mit 155.0 Punkten | ||
| 2016'2 | 472. Platz mit 161.2 Punkten | ||
| 2016'1 | 498. Platz mit 145.6 Punkten | ||
| 2015'2 | 509. Platz mit 170.0 Punkten | ||
| 2015'1 | 568. Platz mit 135.1 Punkten | ||
| 2014'2 | 610. Platz mit 137.3 Punkten | ||
| 2014'1 | 366. Platz mit 169.5 Punkten | ||
| 2013'2 | 671. Platz mit 164.9 Punkten | ||
| 2013'1 | 893. Platz mit 46.1 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft