Klaus Bleser
Kontostand:
₭ 74,662.40
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2025'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 10. Platz | |
| 2024'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 6. Platz | |
| 2024'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2023'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 9. Platz | |
| 2023'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 10. Platz | |
| 2022'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 8. Platz | |
| 2022'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2021'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 6. Platz | |
| 2021'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 7. Platz | |
| 2020'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Landesliga 1, 12. Platz | |
| 2020'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Bezirksliga 1, 3. Platz | |
| 2019'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Bezirksliga 1, 6. Platz | |
| 2019'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisliga 1, 1. Platz | |
| 2018'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisliga 1, 10. Platz | |
| 2018'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisliga 1, 7. Platz | |
| 2017'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisliga 1, 4. Platz | |
| 2017'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 2. Platz | |
| 2016'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 4. Platz | |
| 2016'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 9. Platz | |
| 2015'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 8. Platz | |
| 2015'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 13. Platz | |
| 2014'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 6. Platz | |
| 2014'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 11. Platz | |
| 2013'2 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 13. Platz | |
| 2013'1 | Blau-Weiß Richtenberg | Kreisklasse 1, 14. Platz | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2025'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 2. Hauptrunde | |
| 2024'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 2. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 3. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2019'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 2. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Blau-Weiß Richtenberg | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Blau-Weiß Richtenberg | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 28.03.13 | - | Heute | Blau-Weiß Richtenberg |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 107. Platz mit 52.8 Punkten | ||
| 2025'2 | 322. Platz mit 168.9 Punkten | ||
| 2025'1 | 65. Platz mit 207.3 Punkten | ||
| 2024'2 | 357. Platz mit 150.9 Punkten | ||
| 2024'1 | 114. Platz mit 209.6 Punkten | ||
| 2023'2 | 284. Platz mit 178.7 Punkten | ||
| 2023'1 | 215. Platz mit 203.6 Punkten | ||
| 2022'2 | 38. Platz mit 211.7 Punkten | ||
| 2022'1 | 196. Platz mit 194.5 Punkten | ||
| 2021'2 | 297. Platz mit 184.1 Punkten | ||
| 2021'1 | 110. Platz mit 208.0 Punkten | ||
| 2020'2 | 278. Platz mit 161.1 Punkten | ||
| 2020'1 | 73. Platz mit 193.7 Punkten | ||
| 2019'2 | 192. Platz mit 201.9 Punkten | ||
| 2019'1 | 425. Platz mit 153.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 444. Platz mit 112.4 Punkten | ||
| 2018'1 | 468. Platz mit 154.4 Punkten | ||
| 2017'2 | 483. Platz mit 142.0 Punkten | ||
| 2017'1 | 390. Platz mit 178.4 Punkten | ||
| 2016'2 | 494. Platz mit 153.4 Punkten | ||
| 2016'1 | 513. Platz mit 141.1 Punkten | ||
| 2015'2 | 463. Platz mit 180.5 Punkten | ||
| 2015'1 | 517. Platz mit 144.3 Punkten | ||
| 2014'2 | 578. Platz mit 145.4 Punkten | ||
| 2014'1 | 539. Platz mit 153.4 Punkten | ||
| 2013'2 | 685. Platz mit 157.9 Punkten | ||
| 2013'1 | 796. Platz mit 85.0 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft