Nina Engel 
Kontostand:
₭ 36,258.40
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 4. Platz | |
| 2025'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 14. Platz | |
| 2024'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 5. Platz | |
| 2024'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 8. Platz | |
| 2023'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 7. Platz | |
| 2023'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 5. Platz | |
| 2022'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 6. Platz | |
| 2022'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 8. Platz | |
| 2021'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 7. Platz | |
| 2021'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 6. Platz | |
| 2020'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 13. Platz | |
| 2020'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 14. Platz | |
| 2019'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 7. Platz | |
| 2019'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 8. Platz | |
| 2018'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 11. Platz | |
| 2018'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 10. Platz | |
| 2017'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 12. Platz | |
| 2017'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 12. Platz | |
| 2016'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 7. Platz | |
| 2016'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | Verbandsliga 3, 5. Platz | |
| 2015'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Oberliga 2, 18. Platz | |
| 2015'1 | Tennis Volkach | Oberliga 2, 15. Platz | |
| 2014'2 | Tennis Volkach | Oberliga 2, 14. Platz | |
| 2014'1 | VfR Berlin 88 | Kreisliga 3, 2. Platz | |
| 2013'2 | VfR Berlin 88 | Kreisklasse 6, 2. Platz | |
| 2013'1 | VfR Berlin 88 | Kreisliga 3, 15. Platz | |
| 2012'2 | FC Wanzleben | Kreisklasse 5, 10. Platz | |
| 2012'1 | FC Wanzleben | Kreisklasse 5, 7. Platz | |
| 2011'2 | Adler Steinach | Kreisklasse 5, 13. Platz | |
| 2011'1 | SV Bretten | Kreisliga 5, 5. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2025'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 3. Hauptrunde | |
| 2024'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 3. Hauptrunde | |
| 2024'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 4. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 4. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 4. Hauptrunde | |
| 2019'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 2. Hauptrunde | |
| 2017'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 2. Hauptrunde | |
| 2016'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2016'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2015'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 2. Hauptrunde | |
| 2015'1 | Tennis Volkach | 1. Hauptrunde | |
| 2014'2 | Tennis Volkach | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | Amateurpokalsieger | |
| 2021'1 | Vorwärts Oldenburg 89 | 3. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Vorwärts Oldenburg 89 | 1. Hauptrunde | |
| Kreisligapokal | |||
| 2014'1 | VfR Berlin 88 | Achtelfinale | |
| 2013'2 | VfR Berlin 88 | 2. Hauptrunde | |
| 2013'1 | VfR Berlin 88 | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 15.10.15 | - | Heute | Vorwärts Oldenburg 89 |
| 31.08.14 | - | 15.10.15 | Tennis Volkach |
| 26.01.13 | - | 31.08.14 | VfR Berlin 88 |
| 29.01.12 | - | 26.01.13 | FC Wanzleben |
| 20.01.12 | - | 29.01.12 | Germania Eisleben |
| 03.06.11 | - | 20.01.12 | Adler Steinach |
| 14.03.11 | - | 03.06.11 | SV Bretten |
| 21.02.11 | - | 14.03.11 | Sportfreunde Leutenberg |
| 04.02.11 | - | 21.02.11 | Grün-Weiß Lauta |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 119. Platz mit 101.5 Punkten | ||
| 2025'2 | 100. Platz mit 211.2 Punkten | ||
| 2025'1 | 301. Platz mit 173.0 Punkten | ||
| 2024'2 | 72. Platz mit 207.9 Punkten | ||
| 2024'1 | 285. Platz mit 185.6 Punkten | ||
| 2023'2 | 229. Platz mit 189.6 Punkten | ||
| 2023'1 | 91. Platz mit 220.9 Punkten | ||
| 2022'2 | 77. Platz mit 204.4 Punkten | ||
| 2022'1 | 163. Platz mit 199.0 Punkten | ||
| 2021'2 | 356. Platz mit 174.3 Punkten | ||
| 2021'1 | 161. Platz mit 202.4 Punkten | ||
| 2020'2 | 391. Platz mit 98.7 Punkten | ||
| 2020'1 | 401. Platz mit 136.6 Punkten | ||
| 2019'2 | 261. Platz mit 196.5 Punkten | ||
| 2019'1 | 140. Platz mit 219.7 Punkten | ||
| 2018'2 | 38. Platz mit 216.4 Punkten | ||
| 2018'1 | 389. Platz mit 172.5 Punkten | ||
| 2017'2 | 273. Platz mit 179.5 Punkten | ||
| 2017'1 | 301. Platz mit 190.5 Punkten | ||
| 2016'2 | 289. Platz mit 202.0 Punkten | ||
| 2016'1 | 284. Platz mit 173.9 Punkten | ||
| 2015'2 | 52. Platz mit 224.0 Punkten | ||
| 2015'1 | 345. Platz mit 171.7 Punkten | ||
| 2014'2 | 452. Platz mit 167.9 Punkten | ||
| 2014'1 | 363. Platz mit 169.8 Punkten | ||
| 2013'2 | 379. Platz mit 212.8 Punkten | ||
| 2013'1 | 676. Platz mit 158.0 Punkten | ||
| 2012'2 | 586. Platz mit 174.3 Punkten | ||
| 2012'1 | 24. Platz mit 181.0 Punkten | ||
| 2011'2 | 104. Platz mit 208.6 Punkten | ||
| 2011'1 | 715. Platz mit 156.5 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal