Homer Simpson
Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß!
Kontostand:
₭ 8,823.53
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | CSC Uerdingen | Bezirksliga 4, 15. Platz | |
| 2025'2 | CSC Uerdingen | Landesliga 4, 18. Platz | |
| 2025'1 | CSC Uerdingen | Landesliga 4, 14. Platz | |
| 2024'2 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 2. Platz | |
| 2024'1 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 7. Platz | |
| 2021'1 | 1.FC Plön 42 | Verbandsliga 7, 15. Platz | |
| 2020'2 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 3. Platz | |
| 2020'1 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 8. Platz | |
| 2019'2 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 10. Platz | |
| 2019'1 | 1.FC Plön 42 | Landesliga 7, 9. Platz | |
| 2018'2 | 1.FC Plön 42 | Bezirksliga 7, 1. Platz | |
| 2018'1 | 1.FC Plön 42 | Kreisliga 7, 2. Platz | |
| 2017'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2017'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2016'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2016'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2015'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2015'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 11. Platz | |
| 2014'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2014'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2013'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 11. Platz | |
| 2013'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 4. Platz | |
| 2012'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 7. Platz | |
| 2012'1 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 1, 15. Platz | |
| 2011'2 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 18. Platz | |
| 2011'1 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 9. Platz | |
| 2010'2 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 3. Platz | |
| 2010'1 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 6. Platz | |
| 2009'2 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 4. Platz | |
| 2009'1 | 1.FC Eutin 87 | Oberliga 1, 7. Platz | |
| 2008'2 | 1.FC Eutin 87 | Verbandsliga 2, 2. Platz | |
| 2008'1 | 1.FC Eutin 87 | Landesliga 2, 2. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2017'2 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2015'2 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2015'1 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2014'1 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2013'1 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2012'1 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2011'2 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2011'1 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2010'2 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2010'1 | 1.FC Eutin 87 | 1. Hauptrunde | |
| 2009'2 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2009'1 | 1.FC Eutin 87 | 4. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2026'1 | CSC Uerdingen | 1. Hauptrunde | |
| 2025'2 | CSC Uerdingen | 1. Hauptrunde | |
| 2025'1 | CSC Uerdingen | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | 1.FC Plön 42 | Achtelfinale | |
| 2024'1 | 1.FC Plön 42 | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | 1.FC Plön 42 | 1. Hauptrunde | |
| 2020'2 | 1.FC Plön 42 | 3. Hauptrunde | |
| 2020'1 | 1.FC Plön 42 | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | 1.FC Plön 42 | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | 1.FC Plön 42 | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | 1.FC Plön 42 | 3. Hauptrunde | |
| 2016'1 | 1.FC Eutin 87 | 3. Hauptrunde | |
| 2014'2 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| 2012'2 | 1.FC Eutin 87 | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 23.01.25 | - | Heute | CSC Uerdingen |
| 18.03.24 | - | 23.01.25 | 1.FC Plön 42 |
| 27.01.18 | - | 05.09.21 | 1.FC Plön 42 |
| 16.02.08 | - | 27.01.18 | 1.FC Eutin 87 |
| Tipperfolge | |||
| 2025'1 | 379. Platz mit 39.2 Punkten | ||
| 2024'2 | 316. Platz mit 166.9 Punkten | ||
| 2024'1 | 385. Platz mit 86.9 Punkten | ||
| 2021'1 | 244. Platz mit 193.1 Punkten | ||
| 2020'2 | 364. Platz mit 141.4 Punkten | ||
| 2020'1 | 410. Platz mit 123.5 Punkten | ||
| 2019'2 | 333. Platz mit 185.7 Punkten | ||
| 2019'1 | 221. Platz mit 209.3 Punkten | ||
| 2018'2 | 148. Platz mit 203.8 Punkten | ||
| 2018'1 | 351. Platz mit 179.0 Punkten | ||
| 2017'2 | 215. Platz mit 184.2 Punkten | ||
| 2017'1 | 101. Platz mit 215.3 Punkten | ||
| 2016'2 | 401. Platz mit 184.9 Punkten | ||
| 2016'1 | 539. Platz mit 130.1 Punkten | ||
| 2015'2 | 465. Platz mit 180.0 Punkten | ||
| 2015'1 | 213. Platz mit 184.6 Punkten | ||
| 2014'2 | 56. Platz mit 200.2 Punkten | ||
| 2014'1 | 517. Platz mit 156.0 Punkten | ||
| 2013'2 | 426. Platz mit 208.7 Punkten | ||
| 2013'1 | 58. Platz mit 202.3 Punkten | ||
| 2012'2 | 560. Platz mit 175.5 Punkten | ||
| 2012'1 | 502. Platz mit 151.6 Punkten | ||
| 2011'2 | 853. Platz mit 166.1 Punkten | ||
| 2011'1 | 642. Platz mit 161.2 Punkten | ||
| 2010'2 | 654. Platz mit 156.5 Punkten | ||
| 2010'1 | 370. Platz mit 157.9 Punkten | ||
| 2009'2 | 320. Platz mit 182.3 Punkten | ||
| 2009'1 | 123. Platz mit 165.7 Punkten | ||
| 2008'2 | 124. Platz mit 185.0 Punkten | ||
| 2008'1 | 68. Platz mit 170.8 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal