Holger Schwarze 
Wenn´s nicht läuft kommt Bochum ( Otto Rehhagel )
Kontostand:
₭ 49,683.20
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Union Wolfratshausen | Landesliga 6, 5. Platz | |
| 2025'1 | Union Wolfratshausen | Landesliga 6, 5. Platz | |
| 2024'2 | Union Wolfratshausen | Landesliga 6, 6. Platz | |
| 2024'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 16. Platz | |
| 2023'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 11. Platz | |
| 2023'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 15. Platz | |
| 2022'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 15. Platz | |
| 2022'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 9. Platz | |
| 2021'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 4. Platz | |
| 2021'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 14. Platz | |
| 2020'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 9. Platz | |
| 2020'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 12. Platz | |
| 2019'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 9. Platz | |
| 2019'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 12. Platz | |
| 2018'2 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 11. Platz | |
| 2018'1 | Union Wolfratshausen | Verbandsliga 6, 14. Platz | |
| 2017'2 | Union Wolfratshausen | Oberliga 3, 16. Platz | |
| 2017'1 | Union Wolfratshausen | Oberliga 3, 6. Platz | |
| 2016'2 | Union Wolfratshausen | Regionalliga B, 18. Platz | |
| 2016'1 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 16. Platz | |
| 2015'2 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 8. Platz | |
| 2015'1 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 12. Platz | |
| 2014'2 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 13. Platz | |
| 2014'1 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 7. Platz | |
| 2013'2 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 16. Platz | |
| 2013'1 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 14. Platz | |
| 2012'2 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 10. Platz | |
| 2012'1 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 15. Platz | |
| 2011'2 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 6. Platz | |
| 2011'1 | Union Wolfratshausen | 2. Sandkastenliga, 12. Platz | |
| 2010'2 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 3. Platz | |
| 2010'1 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 6. Platz | |
| 2009'2 | Union Wolfratshausen | 3. Sandkastenliga, 5. Platz | |
| 2009'1 | Union Wolfratshausen | Regionalliga B, 2. Platz | |
| 2008'2 | Union Wolfratshausen | Oberliga 4, 1. Platz | |
| 2008'1 | Union Wolfratshausen | Oberliga 4, 7. Platz | |
| 2007'2 | Union Wolfratshausen | Oberliga 4, 11. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2024'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2019'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2016'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2016'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2015'2 | Union Wolfratshausen | 3. Hauptrunde | |
| 2015'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2014'2 | Union Wolfratshausen | 3. Hauptrunde | |
| 2014'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2013'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2012'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2012'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2011'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2010'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2010'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2009'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2009'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2008'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2008'1 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2025'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2025'1 | Union Wolfratshausen | 4. Hauptrunde | |
| 2024'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Union Wolfratshausen | 1. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Union Wolfratshausen | 2. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 30.08.07 | - | Heute | Union Wolfratshausen |
| 07.08.07 | - | 30.08.07 | KSV Kaarst |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 361. Platz mit 51.5 Punkten | ||
| 2025'2 | 314. Platz mit 170.7 Punkten | ||
| 2025'1 | 307. Platz mit 172.6 Punkten | ||
| 2024'2 | 366. Platz mit 142.7 Punkten | ||
| 2024'1 | 274. Platz mit 187.5 Punkten | ||
| 2023'2 | 289. Platz mit 177.6 Punkten | ||
| 2023'1 | 353. Platz mit 171.1 Punkten | ||
| 2022'2 | 381. Platz mit 146.6 Punkten | ||
| 2022'1 | 231. Platz mit 190.6 Punkten | ||
| 2021'2 | 144. Platz mit 205.5 Punkten | ||
| 2021'1 | 76. Platz mit 211.3 Punkten | ||
| 2020'2 | 255. Platz mit 163.3 Punkten | ||
| 2020'1 | 130. Platz mit 184.6 Punkten | ||
| 2019'2 | 246. Platz mit 197.9 Punkten | ||
| 2019'1 | 189. Platz mit 213.5 Punkten | ||
| 2018'2 | 358. Platz mit 177.6 Punkten | ||
| 2018'1 | 379. Platz mit 174.4 Punkten | ||
| 2017'2 | 431. Platz mit 156.4 Punkten | ||
| 2017'1 | 430. Platz mit 170.9 Punkten | ||
| 2016'2 | 378. Platz mit 187.9 Punkten | ||
| 2016'1 | 203. Platz mit 182.1 Punkten | ||
| 2015'2 | 97. Platz mit 218.7 Punkten | ||
| 2015'1 | 193. Platz mit 186.4 Punkten | ||
| 2014'2 | 486. Platz mit 164.1 Punkten | ||
| 2014'1 | 393. Platz mit 167.6 Punkten | ||
| 2013'2 | 398. Platz mit 210.8 Punkten | ||
| 2013'1 | 331. Platz mit 184.0 Punkten | ||
| 2012'2 | 121. Platz mit 199.3 Punkten | ||
| 2012'1 | 426. Platz mit 154.6 Punkten | ||
| 2011'2 | 456. Platz mit 190.7 Punkten | ||
| 2011'1 | 800. Platz mit 151.0 Punkten | ||
| 2010'2 | 780. Platz mit 146.9 Punkten | ||
| 2010'1 | 606. Platz mit 146.5 Punkten | ||
| 2009'2 | 174. Platz mit 192.4 Punkten | ||
| 2009'1 | 466. Platz mit 142.7 Punkten | ||
| 2008'2 | 113. Platz mit 185.8 Punkten | ||
| 2008'1 | 232. Platz mit 140.4 Punkten | ||
| 2007'2 | 146. Platz mit 138.4 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal