Frank Meier
Kontostand:
₭ 684.10
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Tennis Bad Neustadt | Regionalliga A, 6. Platz | |
| 2025'1 | Tennis Bad Neustadt | Oberliga 1, 1. Platz | |
| 2024'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 1. Platz | |
| 2024'1 | Tennis Bad Neustadt | Landesliga 2, 3. Platz | |
| 2023'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 17. Platz | |
| 2023'1 | Tennis Bad Neustadt | Landesliga 2, 3. Platz | |
| 2022'2 | Tennis Bad Neustadt | Landesliga 2, 5. Platz | |
| 2022'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 17. Platz | |
| 2021'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 3. Platz | |
| 2021'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 4. Platz | |
| 2020'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 4. Platz | |
| 2020'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 5. Platz | |
| 2019'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 6. Platz | |
| 2019'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 3. Platz | |
| 2018'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 6. Platz | |
| 2018'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 3. Platz | |
| 2017'2 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 14. Platz | |
| 2017'1 | Tennis Bad Neustadt | Landesliga 2, 3. Platz | |
| 2016'2 | Tennis Bad Neustadt | Landesliga 2, 5. Platz | |
| 2016'1 | Tennis Bad Neustadt | Verbandsliga 2, 16. Platz | |
| 2015'2 | Tennis Bad Neustadt | Oberliga 1, 16. Platz | |
| 2015'1 | Tennis Bad Neustadt | Oberliga 1, 7. Platz | |
| 2014'2 | Tennis Bad Neustadt | Oberliga 1, 5. Platz | |
| 2014'1 | Tennis Bad Neustadt | Oberliga 1, 8. Platz | |
| 2013'2 | Tennis Bad Neustadt | Regionalliga A, 17. Platz | |
| 2013'1 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisklasse 3, 3. Platz | |
| 2012'2 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisklasse 3, 3. Platz | |
| 2012'1 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisklasse 3, 3. Platz | |
| 2011'2 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisstaffel 3, 1. Platz | |
| 2011'1 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisstaffel 3, 5. Platz | |
| 2010'2 | Grün-Weiß Blankenburg | Kreisstaffel 3, 5. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2025'2 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2025'1 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2022'1 | Tennis Bad Neustadt | 4. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2020'2 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2020'1 | Tennis Bad Neustadt | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Tennis Bad Neustadt | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Tennis Bad Neustadt | 2. Hauptrunde | |
| 2019'1 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2016'1 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2015'2 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2015'1 | Tennis Bad Neustadt | 2. Hauptrunde | |
| 2014'2 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2014'1 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | Tennis Bad Neustadt | 3. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2024'2 | Tennis Bad Neustadt | Finale | |
| 2024'1 | Tennis Bad Neustadt | Amateurpokalsieger | |
| 2023'2 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2023'1 | Tennis Bad Neustadt | Amateurpokalsieger | |
| 2022'2 | Tennis Bad Neustadt | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Tennis Bad Neustadt | 4. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Tennis Bad Neustadt | Viertelfinale | |
| 2017'1 | Tennis Bad Neustadt | Halbfinale | |
| 2016'2 | Tennis Bad Neustadt | 4. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 03.11.13 | - | Heute | Tennis Bad Neustadt |
| 18.06.10 | - | 03.11.13 | Grün-Weiß Blankenburg |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 233. Platz mit 20.4 Punkten | ||
| 2025'2 | 110. Platz mit 209.6 Punkten | ||
| 2025'1 | 92. Platz mit 200.7 Punkten | ||
| 2024'2 | 88. Platz mit 205.7 Punkten | ||
| 2024'1 | 64. Platz mit 221.9 Punkten | ||
| 2023'2 | 28. Platz mit 224.3 Punkten | ||
| 2023'1 | 231. Platz mit 202.0 Punkten | ||
| 2022'2 | 224. Platz mit 185.0 Punkten | ||
| 2022'1 | 375. Platz mit 167.0 Punkten | ||
| 2021'2 | 168. Platz mit 201.5 Punkten | ||
| 2021'1 | 117. Platz mit 207.0 Punkten | ||
| 2020'2 | 181. Platz mit 170.8 Punkten | ||
| 2020'1 | 129. Platz mit 184.9 Punkten | ||
| 2019'2 | 285. Platz mit 193.7 Punkten | ||
| 2019'1 | 133. Platz mit 220.4 Punkten | ||
| 2018'2 | 226. Platz mit 197.0 Punkten | ||
| 2018'1 | 238. Platz mit 191.2 Punkten | ||
| 2017'2 | 69. Platz mit 198.0 Punkten | ||
| 2017'1 | 194. Platz mit 202.5 Punkten | ||
| 2016'2 | 214. Platz mit 210.9 Punkten | ||
| 2016'1 | 307. Platz mit 171.9 Punkten | ||
| 2015'2 | 253. Platz mit 203.0 Punkten | ||
| 2015'1 | 200. Platz mit 185.4 Punkten | ||
| 2014'2 | 306. Platz mit 180.0 Punkten | ||
| 2014'1 | 94. Platz mit 191.0 Punkten | ||
| 2013'2 | 43. Platz mit 240.9 Punkten | ||
| 2013'1 | 254. Platz mit 188.1 Punkten | ||
| 2012'2 | 153. Platz mit 196.9 Punkten | ||
| 2012'1 | 512. Platz mit 151.4 Punkten | ||
| 2011'2 | 88. Platz mit 210.3 Punkten | ||
| 2011'1 | 461. Platz mit 169.4 Punkten | ||
| 2010'2 | 167. Platz mit 181.1 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal