Thomas Hafe 
"Flach spielen, hoch gewinnen"
Kontostand:
₭ 29,048.60
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2025'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 14. Platz | |
| 2025'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 6. Platz | |
| 2024'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 5. Platz | |
| 2024'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 6, 2. Platz | |
| 2023'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 6, 9. Platz | |
| 2023'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 6, 10. Platz | |
| 2022'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 15. Platz | |
| 2022'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 9. Platz | |
| 2021'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 10. Platz | |
| 2021'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 5, 2. Platz | |
| 2020'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 17. Platz | |
| 2020'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 5. Platz | |
| 2019'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 5. Platz | |
| 2019'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 13. Platz | |
| 2018'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 4. Platz | |
| 2018'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 8. Platz | |
| 2017'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 4. Platz | |
| 2017'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 9. Platz | |
| 2016'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 10. Platz | |
| 2016'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 8. Platz | |
| 2015'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 10. Platz | |
| 2015'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 11. Platz | |
| 2014'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 14. Platz | |
| 2014'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 5. Platz | |
| 2013'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 8. Platz | |
| 2013'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 8. Platz | |
| 2012'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 5, 2. Platz | |
| 2012'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 5, 3. Platz | |
| 2011'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 18. Platz | |
| 2011'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 6. Platz | |
| 2010'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 9. Platz | |
| 2010'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Oberliga 3, 14. Platz | |
| 2009'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 6, 2. Platz | |
| 2009'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Verbandsliga 6, 3. Platz | |
| 2008'2 | Schwarz-Blau Walldorf | Landesliga 7, 1. Platz | |
| 2008'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Bezirksliga 7, 3. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2025'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2025'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2024'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2024'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2023'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2023'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2022'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2022'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2021'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2020'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 0. Hauptrunde | |
| 2020'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 0. Hauptrunde | |
| 2019'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2018'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2018'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2017'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2017'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2016'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2016'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2015'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2015'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2014'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 4. Hauptrunde | |
| 2014'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2013'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 3. Hauptrunde | |
| 2013'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2012'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2012'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2011'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| 2010'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2010'1 | Schwarz-Blau Walldorf | 2. Hauptrunde | |
| 2009'2 | Schwarz-Blau Walldorf | 1. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2009'1 | Schwarz-Blau Walldorf | Viertelfinale | |
| Karriere | |||
| 25.04.08 | - | Heute | Schwarz-Blau Walldorf |
| 17.02.07 | - | 11.03.07 | Britannia Rastatt |
| Tipperfolge | |||
| 2026'1 | 3. Platz mit 141.2 Punkten | ||
| 2025'2 | 197. Platz mit 197.5 Punkten | ||
| 2025'1 | 188. Platz mit 189.1 Punkten | ||
| 2024'2 | 155. Platz mit 193.6 Punkten | ||
| 2024'1 | 18. Platz mit 243.5 Punkten | ||
| 2023'2 | 148. Platz mit 203.7 Punkten | ||
| 2023'1 | 251. Platz mit 199.3 Punkten | ||
| 2022'2 | 249. Platz mit 182.9 Punkten | ||
| 2022'1 | 165. Platz mit 198.2 Punkten | ||
| 2021'2 | 80. Platz mit 214.4 Punkten | ||
| 2021'1 | 78. Platz mit 211.2 Punkten | ||
| 2020'2 | 240. Platz mit 165.2 Punkten | ||
| 2020'1 | 243. Platz mit 170.1 Punkten | ||
| 2019'2 | 54. Platz mit 217.5 Punkten | ||
| 2019'1 | 272. Platz mit 203.8 Punkten | ||
| 2018'2 | 190. Platz mit 199.8 Punkten | ||
| 2018'1 | 125. Platz mit 202.7 Punkten | ||
| 2017'2 | 72. Platz mit 197.8 Punkten | ||
| 2017'1 | 92. Platz mit 216.3 Punkten | ||
| 2016'2 | 60. Platz mit 230.8 Punkten | ||
| 2016'1 | 154. Platz mit 186.7 Punkten | ||
| 2015'2 | 232. Platz mit 204.8 Punkten | ||
| 2015'1 | 286. Platz mit 177.7 Punkten | ||
| 2014'2 | 308. Platz mit 179.9 Punkten | ||
| 2014'1 | 234. Platz mit 178.9 Punkten | ||
| 2013'2 | 214. Platz mit 223.9 Punkten | ||
| 2013'1 | 333. Platz mit 183.9 Punkten | ||
| 2012'2 | 33. Platz mit 209.6 Punkten | ||
| 2012'1 | 433. Platz mit 154.2 Punkten | ||
| 2011'2 | 22. Platz mit 219.6 Punkten | ||
| 2011'1 | 658. Platz mit 160.6 Punkten | ||
| 2010'2 | 382. Platz mit 169.7 Punkten | ||
| 2010'1 | 191. Platz mit 165.2 Punkten | ||
| 2009'2 | 456. Platz mit 173.9 Punkten | ||
| 2009'1 | 176. Platz mit 161.4 Punkten | ||
| 2008'2 | 113. Platz mit 185.8 Punkten | ||
| 2008'1 | 277. Platz mit 129.8 Punkten | ||
| 2007'2 | 177. Platz mit 112.8 Punkten | ||
| 2007'1 | 168. Platz mit 3.4 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal