Averell Dalton
Wenn Du denkst es geht nichts mehr, kommt von irgendwo 'ne Flanke her ...
Kontostand:
₭ 36,063.30
Karma Bonus:
Aktueller Verein:
Aktuelle Wettbewerbe:
| Tipp-Performance | |||
| Historie | |||
Sandkastenmeisterschaft
|
|||
|---|---|---|---|
| 2026'1 | SG Geyer | Verbandsliga 2, 2. Platz | |
| 2025'2 | SG Geyer | Oberliga 1, 16. Platz | |
| 2025'1 | SG Geyer | Oberliga 1, 13. Platz | |
| 2024'2 | SG Geyer | Oberliga 1, 10. Platz | |
| 2024'1 | SG Geyer | Oberliga 1, 14. Platz | |
| 2023'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 1. Platz | |
| 2023'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 3. Platz | |
| 2022'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 18. Platz | |
| 2022'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2021'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2021'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 4. Platz | |
| 2020'2 | SG Geyer | Landesliga 1, 2. Platz | |
| 2020'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 11. Platz | |
| 2019'2 | SG Geyer | Landesliga 1, 8. Platz | |
| 2019'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 8. Platz | |
| 2018'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 18. Platz | |
| 2018'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 2. Platz | |
| 2017'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 16. Platz | |
| 2017'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 3. Platz | |
| 2016'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 12. Platz | |
| 2016'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
| 2015'2 | SG Geyer | Oberliga 1, 17. Platz | |
| 2015'1 | SG Geyer | Oberliga 1, 6. Platz | |
| 2014'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 1. Platz | |
| 2014'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 6. Platz | |
| 2013'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 13. Platz | |
| 2013'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 2. Platz | |
| 2012'2 | SG Geyer | Landesliga 1, 8. Platz | |
| 2012'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 16. Platz | |
| 2011'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 8. Platz | |
| 2011'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 5. Platz | |
| 2010'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 12. Platz | |
| 2010'1 | SG Geyer | Landesliga 1, 2. Platz | |
| 2009'2 | SG Geyer | Landesliga 1, 4. Platz | |
| 2009'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 17. Platz | |
| 2008'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2008'1 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 9. Platz | |
| 2007'2 | SG Geyer | Verbandsliga 1, 14. Platz | |
Sandkastenpokal
|
|||
| 2026'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2025'2 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2025'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2024'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2024'1 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2022'2 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2022'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2021'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2017'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2017'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2016'1 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2015'2 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2015'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2014'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2012'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2011'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2011'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2009'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2008'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2008'1 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| Amateurpokal | |||
| 2023'2 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2023'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2021'1 | SG Geyer | Achtelfinale | |
| 2020'2 | SG Geyer | 3. Hauptrunde | |
| 2020'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2020'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2019'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2019'1 | SG Geyer | 4. Hauptrunde | |
| 2018'2 | SG Geyer | 3. Hauptrunde | |
| 2018'1 | SG Geyer | 3. Hauptrunde | |
| 2016'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2014'1 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2013'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2013'1 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2012'2 | SG Geyer | 2. Hauptrunde | |
| 2010'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| 2010'1 | SG Geyer | 4. Hauptrunde | |
| 2009'2 | SG Geyer | 1. Hauptrunde | |
| Karriere | |||
| 09.08.07 | - | Heute | SG Geyer |
| Tipperfolge | |||
| 2026'2 | 297. Platz mit 118.4 Punkten | ||
| 2026'1 | 117. Platz mit 214.1 Punkten | ||
| 2025'2 | 52. Platz mit 219.4 Punkten | ||
| 2025'1 | 310. Platz mit 172.0 Punkten | ||
| 2024'2 | 29. Platz mit 219.4 Punkten | ||
| 2024'1 | 249. Platz mit 191.1 Punkten | ||
| 2023'2 | 68. Platz mit 215.6 Punkten | ||
| 2023'1 | 129. Platz mit 213.7 Punkten | ||
| 2022'2 | 378. Platz mit 147.6 Punkten | ||
| 2022'1 | 76. Platz mit 211.3 Punkten | ||
| 2021'2 | 117. Platz mit 209.2 Punkten | ||
| 2021'1 | 19. Platz mit 229.6 Punkten | ||
| 2020'2 | 191. Platz mit 169.7 Punkten | ||
| 2020'1 | 136. Platz mit 184.1 Punkten | ||
| 2019'2 | 344. Platz mit 184.4 Punkten | ||
| 2019'1 | 383. Platz mit 174.1 Punkten | ||
| 2018'2 | 301. Platz mit 187.4 Punkten | ||
| 2018'1 | 347. Platz mit 179.7 Punkten | ||
| 2017'2 | 194. Platz mit 186.9 Punkten | ||
| 2017'1 | 277. Platz mit 194.2 Punkten | ||
| 2016'2 | 307. Platz mit 200.0 Punkten | ||
| 2016'1 | 301. Platz mit 172.2 Punkten | ||
| 2015'2 | 374. Platz mit 192.0 Punkten | ||
| 2015'1 | 7. Platz mit 213.2 Punkten | ||
| 2014'2 | 72. Platz mit 198.0 Punkten | ||
| 2014'1 | 204. Platz mit 181.1 Punkten | ||
| 2013'2 | 424. Platz mit 208.9 Punkten | ||
| 2013'1 | 327. Platz mit 184.3 Punkten | ||
| 2012'2 | 423. Platz mit 183.0 Punkten | ||
| 2012'1 | 521. Platz mit 150.7 Punkten | ||
| 2011'2 | 154. Platz mit 205.4 Punkten | ||
| 2011'1 | 28. Platz mit 197.4 Punkten | ||
| 2010'2 | 281. Platz mit 174.2 Punkten | ||
| 2010'1 | 382. Platz mit 157.4 Punkten | ||
| 2009'2 | 41. Platz mit 208.3 Punkten | ||
| 2009'1 | 611. Platz mit 127.8 Punkten | ||
| 2008'2 | 50. Platz mit 195.3 Punkten | ||
| 2008'1 | 75. Platz mit 169.8 Punkten | ||
| 2007'2 | 56. Platz mit 206.4 Punkten | ||
Sandkastenmeisterschaft
Sandkastenpokal