34. Spieltag | 16.12.23 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
SC Torgelow
-ohne Trainer-
- SpVgg Saalfeld
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
LR 1961 Möckmühl
-ohne Trainer-
- Fortuna Gerolzhofen
-ohne Trainer-
1:0 (0:0)
Blau-Weiß Marl
Margaretnjf Margaretslcdv 
- Eintracht Tönning
-ohne Trainer-
0:1 (0:0)
Arminia Heiligenhaus
-ohne Trainer-
- Rot-Weiss Lollar
-ohne Trainer-
1:2 (0:1)
BC Wuppertal
-ohne Trainer-
- Deggendorf 40
-ohne Trainer-
2:1 (1:1)
Grün-Weiß Schlüsselfeld
-ohne Trainer-
- Alemannia Springe
-ohne Trainer-
1:0 (1:0)
DSC Kenzingen
-ohne Trainer-
- Aktivist Bad Kissingen
-ohne Trainer-
2:1 (1:0)
1.FC 80 Seelow
-ohne Trainer-
- SV Brotterode
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
LR Frankfurt
-ohne Trainer-
- 1.FC 49 Hagenbach
Jaimerab Jaimerabvx 
1:0 (0:0)

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  SpVgg Saalfeld  34 16/26/9 48:28 +20 58 42,7
2.  Aktivist Bad Kissingen  34 19/24/7 45:34 +11 55 39,7
3.  Grün-Weiß Schlüsselfeld  34 17/23/10 39:28 +11 54 40,0
4.  SC Torgelow  34 17/26/8 42:32 +10 52 35,3
5.  Eintracht Tönning  34 16/27/8 40:31 +9 50 39,6
6.  Arminia Heiligenhaus  34 15/25/11 39:31 +8 50 34,5
7.  Rot-Weiss Lollar  34 14/25/11 44:37 +7 48 33,9
8.  SV Brotterode  34 15/25/10 38:32 +6 48 38,1
9.  Fortuna Gerolzhofen  34 17/21/14 39:39 0 48 39,6
10.  Alemannia Springe  34 12/23/15 36:32 +4 47 39,4
11.  BC Wuppertal  34 13/23/14 39:41 -2 42 37,6
12.  1.FC 80 Seelow  34 11/24/15 32:34 -2 40 35,4
13.  LR 1961 Möckmühl  34 12/24/15 35:45 -10 40 30,4
14.  Deggendorf 40  34 10/26/15 36:37 -1 38 38,1
15.  DSC Kenzingen  34 13/25/15 32:43 -11 36 32,0
16.  LR Frankfurt  34 8/25/16 31:43 -12 31 36,4
17.  Blau-Weiß Marl  34 7/25/18 27:41 -14 30 36,7
Margaretnjf Margaretslcdv 
18.  1.FC 49 Hagenbach  34 4/21/25 13:47 -34 14 32,4
Jaimerab Jaimerabvx