34. Spieltag | 16.12.23 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
1.FC Rothenfels
-ohne Trainer-
- Grün-Weiß Lauta
-ohne Trainer-
1:2 (0:1)
ESG Fulda
-ohne Trainer-
- Rot-Gelb Marl
-ohne Trainer-
2:0 (1:0)
1.FC Bönnigheim
-ohne Trainer-
- FC Altmark 65
Südükrotok Südükwicz Trainer ist online
1:1 (1:0)
SpVgg Baesweiler 22
-ohne Trainer-
- Borussia Otterndorf
Lolitawak Lolitawakla 
1:1 (0:0)
Jahn Vacha
-ohne Trainer-
- SC Deggendorf
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
Rot-Weiß 01 Köln
-ohne Trainer-
- Arminia Rehburg-Loccum 50
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
Ostova Zwenkau 16
Samanthaihb Michaellbyim 
- Ostova 76 Kassel
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
DSC Frankenberg
-ohne Trainer-
- VfB Gunzenhausen
-ohne Trainer-
2:1 (1:1)
FC Nabburg
-ohne Trainer-
- VfB Neckarsteinach
-ohne Trainer-
1:0 (0:0)

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  FC Altmark 65  34 20/22/9 46:29 +17 65 49,6
Südükrotok Südükwicz Trainer ist online
2.  Ostova 76 Kassel  34 22/21/7 42:32 +10 56 48,5
3.  DSC Frankenberg  34 19/22/11 44:32 +12 55 42,9
4.  1.FC Rothenfels  34 20/21/9 40:30 +10 55 45,1
5.  VfB Gunzenhausen  34 18/20/13 39:33 +6 54 42,7
6.  SpVgg Baesweiler 22  34 17/22/11 39:34 +5 50 42,9
7.  SC Deggendorf  34 16/24/10 34:27 +7 49 41,2
8.  VfB Neckarsteinach  34 14/23/14 38:33 +5 47 45,1
9.  Rot-Gelb Marl  34 14/25/11 38:33 +5 47 46,4
10.  1.FC Bönnigheim  34 15/24/11 35:34 +1 45 35,0
11.  Arminia Rehburg-Loccum 50  34 14/22/15 33:33 0 45 43,6
12.  Grün-Weiß Lauta  34 14/22/15 36:36 0 44 45,1
13.  ESG Fulda  34 10/26/14 37:34 +3 42 46,1
14.  FC Nabburg  34 12/20/18 33:40 -7 38 41,3
15.  Jahn Vacha  34 9/21/20 34:43 -9 32 40,6
16.  Rot-Weiß 01 Köln  34 9/21/21 31:43 -12 29 39,6
17.  Borussia Otterndorf  34 3/23/24 17:41 -24 22 41,8
Lolitawak Lolitawakla 
18.  Ostova Zwenkau 16  34 9/21/22 18:47 -29 21 40,0
Samanthaihb Michaellbyim