34. Spieltag | 16.12.23 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Viktoria Bochum
Walesdaw ?????? 
- DSC Vilsbiburg 42
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
Falke Uecker
-ohne Trainer-
- Motor Staufen
-ohne Trainer-
1:1 (1:1)
Viktoria Hamburg
-ohne Trainer-
- LSV Frankenau
-ohne Trainer-
1:1 (0:0)
TSV Essen
-ohne Trainer-
- Alemannia Mülheim-Kärlich
-ohne Trainer-
1:0 (1:0)
Neukloster 18
-ohne Trainer-
- TSV Schriesheim
Stevenlor Stevenlorbw Trainer ist online
1:1 (1:1)
Grün-Weiß Neukloster
Janiebon Janiebonax 
- Tennis Kranichfeld
-ohne Trainer-
1:1 (0:1)
SC Hof
-ohne Trainer-
- Sportfreunde Marsberg 10
-ohne Trainer-
1:1 (1:0)
TSV Gardelegen
Dezinnic Dezinnicbr 
- VfL Pfungstadt
-ohne Trainer-
0:2 (0:1)
SSV Harzburg 78
-ohne Trainer-
- KSV Kaarst
-ohne Trainer-
1:0 (0:0)

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  KSV Kaarst  34 21/20/10 46:29 +17 62 48,8
2.  Alemannia Mülheim-Kärlich  34 18/24/10 45:30 +15 60 46,7
3.  DSC Vilsbiburg 42  34 19/26/7 48:30 +18 59 48,5
4.  Falke Uecker  34 21/24/5 42:30 +12 55 42,9
5.  VfL Pfungstadt  34 18/21/14 43:35 +8 52 47,5
6.  Tennis Kranichfeld  34 18/24/9 38:31 +7 51 45,3
7.  Motor Staufen  34 15/22/13 39:29 +10 50 42,6
8.  Viktoria Hamburg  34 18/21/12 42:33 +9 50 43,3
9.  SC Hof  34 17/19/14 37:32 +5 50 41,8
10.  SSV Harzburg 78  34 16/25/9 35:30 +5 49 44,3
11.  Neukloster 18  34 15/20/13 33:36 -3 46 40,3
12.  TSV Schriesheim  34 12/23/15 39:38 +1 43 42,8
Stevenlor Stevenlorbw Trainer ist online
13.  Sportfreunde Marsberg 10  34 11/26/13 34:37 -3 42 45,9
14.  TSV Essen  34 10/22/17 34:39 -5 39 39,1
15.  LSV Frankenau  34 9/25/16 34:38 -4 38 40,6
16.  Grün-Weiß Neukloster  34 3/27/20 21:46 -25 22 33,2
Janiebon Janiebonax 
17.  Viktoria Bochum  34 6/22/22 17:43 -26 18 37,8
Walesdaw ?????? 
18.  TSV Gardelegen  34 0/21/28 11:52 -41 8 33,2
Dezinnic Dezinnicbr