34. Spieltag | 27.05.23 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Stern Schwalbach
-ohne Trainer-
- Union Kellinghusen
-ohne Trainer-
2:0
Rot-Weiss 94 Velbert
-ohne Trainer-
- Anhalt Putbus
-ohne Trainer-
1:2
DSC Schönewalde
-ohne Trainer-
- Kickers Bischofswerda
-ohne Trainer-
1:0
VfL Gröditz
-ohne Trainer-
- SSV Elmshorn
-ohne Trainer-
1:1
OSV Vreden
Timmy Wallace 
- SSV Tharandt
-ohne Trainer-
1:1
FC Bad Oeynhausen
-ohne Trainer-
- Arminia 29 Bergneustadt
-ohne Trainer-
2:1
MSV Herbolzheim
-ohne Trainer-
- SV Überlingen
-ohne Trainer-
1:2
1.SC Schwedt
Dimini Simone 
- Germania Haltern
-ohne Trainer-
1:0
Vorwärts Bremen
-ohne Trainer-
- Chemie Neukloster
-ohne Trainer-
1:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  SV Überlingen  34 14/15/5 44:31 +13 57 41,7
2.  FC Bad Oeynhausen  34 12/17/5 42:34 +8 53 29,3
3.  DSC Schönewalde  34 11/20/3 36:28 +8 53 41,1
4.  Chemie Neukloster  34 12/16/6 40:34 +6 52 46,9
5.  Germania Haltern  34 12/15/7 38:30 +8 51 38,9
6.  Arminia 29 Bergneustadt  34 11/13/10 40:40 0 46 34,9
7.  SSV Tharandt  34 9/18/7 34:34 0 45 41,0
8.  SSV Elmshorn  34 8/19/7 38:36 +2 43 35,0
9.  MSV Herbolzheim  34 9/16/9 34:34 0 43 31,5
10.  VfL Gröditz  34 7/20/7 36:35 +1 41 39,4
11.  Kickers Bischofswerda  34 8/17/9 33:34 -1 41 35,0
12.  Union Kellinghusen  34 6/19/9 35:38 -3 37 33,5
13.  Rot-Weiss 94 Velbert  34 6/17/11 35:39 -4 35 39,2
14.  Anhalt Putbus  34 5/20/9 33:37 -4 35 31,9
15.  1.SC Schwedt  34 5/19/10 27:37 -10 34 23,3
Dimini Simone 
16.  Vorwärts Bremen  34 4/21/9 34:39 -5 33 32,6
17.  OSV Vreden  34 4/18/12 29:39 -10 30 33,6
Timmy Wallace 
18.  Stern Schwalbach  34 3/20/11 31:40 -9 29 35,9