27. Spieltag | 21.04.21 19:00

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Rot-Weiss 94 Velbert
-ohne Trainer-
- FC Zülpich 01
Brianhoals Brianhoalslu 
3:2
Stahl 78 Braunschweig
-ohne Trainer-
- Tennis Lauchheim
-ohne Trainer-
3:1
SV Bad Neustadt
-ohne Trainer-
- 1.FC Seligenstadt
-ohne Trainer-
2:2
SSV 1997 Dinklage
-ohne Trainer-
- Wacker Kevelaer
-ohne Trainer-
3:4
Schwarz-Blau Dornburg
-ohne Trainer-
- SV Berlin
Sandyament Sandyamentph 
3:2
Sportfreunde Königsberg
-ohne Trainer-
- RSV Eschenbach
-ohne Trainer-
2:1
Kickers Loccum
-ohne Trainer-
- Anhalt Putbus
-ohne Trainer-
1:1
Grün-Weiß Schwandorf 13
-ohne Trainer-
- Fortuna Montabaur
-ohne Trainer-
2:2
1.FC Wendlingen
-ohne Trainer-
- Dynamo Güsten
-ohne Trainer-
0:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Wacker Kevelaer  27 17/6/4 73:43 +30 57 41,8
2.  Stahl 78 Braunschweig  27 15/6/6 66:42 +24 51 56,0
3.  RSV Eschenbach  27 15/5/7 64:39 +25 50 43,3
4.  1.FC Wendlingen  27 13/10/4 59:41 +18 49 67,4
5.  SV Bad Neustadt  27 12/9/6 56:47 +9 45 37,5
6.  Tennis Lauchheim  27 13/6/8 46:39 +7 45 47,0
7.  SSV 1997 Dinklage  27 11/8/8 53:46 +7 41 53,9
8.  Fortuna Montabaur  27 10/10/7 48:42 +6 40 45,9
9.  Kickers Loccum  27 10/10/7 52:47 +5 40 45,6
10.  SV Berlin  27 10/9/8 52:53 -1 39 38,1
Sandyament Sandyamentph 
11.  Sportfreunde Königsberg  27 9/9/9 46:48 -2 36 38,8
12.  Anhalt Putbus  27 9/8/10 49:46 +3 35 26,9
13.  Grün-Weiß Schwandorf 13  27 8/10/9 45:52 -7 34 36,8
14.  Rot-Weiss 94 Velbert  27 7/7/13 40:50 -10 28 39,0
15.  FC Zülpich 01  27 7/7/13 42:55 -13 28 36,4
Brianhoals Brianhoalslu 
16.  1.FC Seligenstadt  27 6/8/13 41:55 -14 26 38,4
17.  Schwarz-Blau Dornburg  27 4/0/23 12:55 -43 12 37,1
18.  Dynamo Güsten  27 2/2/23 13:57 -44 8 42,9