21. Spieltag | 28.11.20 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
1.FC 88 Senden
-ohne Trainer-
- TSV Kitzscher
-ohne Trainer-
2:4
FSV Meißen
Melvincloub Melvincloubeq 
- LR Holzland
-ohne Trainer-
2:1
1.FC Bernburg
-ohne Trainer-
- VfB Werl
Rogercrore Rogercrorekr 
2:0
FSV Weißenstadt
-ohne Trainer-
- SC Weinheim
-ohne Trainer-
4:1
SG 34 Lauchstädt
-ohne Trainer-
- Röchling Schopfheim
-ohne Trainer-
2:1
1.FC Güglingen
Robertdwext Robertdwextyq 
- SVG Kempten
-ohne Trainer-
2:3
FC Seehausen
-ohne Trainer-
- VfL Halle 76
-ohne Trainer-
2:3
Eintracht Leichlingen
-ohne Trainer-
- FC Heppenheim
-ohne Trainer-
1:2
Germania Wuppertal
-ohne Trainer-
- TV Augsburg
-ohne Trainer-
0:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  SVG Kempten  21 18/2/1 68:25 +43 56 42,5
2.  1.FC Güglingen  21 13/2/6 50:33 +17 41 30,1
Robertdwext Robertdwextyq 
3.  TSV Kitzscher  21 12/3/6 49:33 +16 39 36,9
4.  1.FC Bernburg  21 11/6/4 42:29 +13 39 32,7
5.  FC Heppenheim  21 11/4/6 39:30 +9 37 37,9
6.  FSV Meißen  21 11/3/7 37:30 +7 36 32,6
Melvincloub Melvincloubeq 
7.  TV Augsburg  21 8/7/6 34:31 +3 31 34,6 -ohne Trainer-
8.  SC Weinheim  21 7/8/6 38:37 +1 29 39,1
9.  SG 34 Lauchstädt  21 8/5/8 34:33 +1 29 36,6
10.  LR Holzland  21 6/9/6 37:33 +4 27 35,0
11.  1.FC 88 Senden  21 6/8/7 33:39 -6 26 41,3
12.  Eintracht Leichlingen  21 5/8/8 32:36 -4 23 34,7
13.  VfL Halle 76  21 5/8/8 37:42 -5 23 43,4
14.  Germania Wuppertal  21 7/2/12 28:39 -11 23 37,7
15.  FSV Weißenstadt  21 5/7/9 30:34 -4 22 32,7
16.  Röchling Schopfheim  21 5/5/11 26:38 -12 20 34,0
17.  FC Seehausen  21 5/4/12 32:44 -12 19 40,8
18.  VfB Werl  21 0/1/20 2:62 -60 1 36,9
Rogercrore Rogercrorekr