34. Spieltag | 21.12.19 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
Borussia Duisburg
-ohne Trainer-
- SG Bielefeld
-ohne Trainer-
2:0
FC 89 Gransee
-ohne Trainer-
- Vorwärts Prignitz
-ohne Trainer-
2:1
Arminia Geisingen 36
-ohne Trainer-
- Blau-Weiß Sehnde
-ohne Trainer-
3:1
Vorwärts Zeven
-ohne Trainer-
- VfL Wesermarsch
-ohne Trainer-
4:1
1.FC Hamburg
-ohne Trainer-
- FC Sebnitz
Alexandernqx Kaitlyndjvoo 
2:2
SC Waldmünchen
-ohne Trainer-
- 1.FC Welzheim
-ohne Trainer-
1:2
FSV Uebigau-Wahrenbrück 82
-ohne Trainer-
- Blau-Rot Stadtprozelten
-ohne Trainer-
3:2
Blau-Rot Hamburg
Raymonddam Raymonddamqg Trainer ist online
- TV Nauen
-ohne Trainer-
1:2
TSV Lütjenburg
-ohne Trainer-
- SC Wörlitz
-ohne Trainer-
1:2

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  FC 89 Gransee  34 24/4/6 75:46 +29 76 48,3
2.  FSV Uebigau-Wahrenbrück 82  34 21/11/2 88:46 +42 74 52,8
3.  Vorwärts Zeven  34 20/9/5 81:53 +28 69 49,7
4.  Arminia Geisingen 36  34 19/10/5 65:44 +21 67 32,4
5.  FC Sebnitz  34 21/2/11 65:53 +12 65 41,2
Alexandernqx Kaitlyndjvoo 
6.  1.FC Welzheim  34 14/9/11 58:54 +4 51 46,1
7.  Blau-Rot Stadtprozelten  34 13/11/10 68:57 +11 50 47,7
8.  SG Bielefeld  34 14/8/12 60:54 +6 50 33,2
9.  Vorwärts Prignitz  34 11/16/7 57:45 +12 49 35,9
10.  Borussia Duisburg  34 12/13/9 51:47 +4 49 31,9
11.  SC Waldmünchen  34 9/9/16 59:66 -7 36 44,7
12.  1.FC Hamburg  34 9/7/18 41:56 -15 34 45,4
13.  VfL Wesermarsch  34 9/6/19 49:64 -15 33 46,3
14.  SC Wörlitz  34 7/12/15 50:66 -16 33 27,4
15.  TV Nauen  34 5/16/13 43:60 -17 31 42,4
16.  TSV Lütjenburg  34 6/7/21 37:67 -30 25 48,0
17.  Blau-Rot Hamburg  34 6/6/22 37:77 -40 24 40,5
Raymonddam Raymonddamqg Trainer ist online
18.  Blau-Weiß Sehnde  34 4/8/22 37:66 -29 20 49,2