34. Spieltag | 12.11.22 15:30

Liga:
Saison:

Heim   Gast Ergebnis
1.FC Boxberg
Kerrycluct Kerrycluctnh 
- Schwarz-Weiß Stuttgart
-ohne Trainer-
2:1
Viktoria Burgstädt
-ohne Trainer-
- Blau-Weiß Scheibenberg
-ohne Trainer-
1:1
Arminia Rastenberg
-ohne Trainer-
- SG Frankfurt
-ohne Trainer-
1:1
Alemannia 43 Salzungen
-ohne Trainer-
- Schonderfelder Kickers
-ohne Trainer-
1:1
Hertha Radevormwald
-ohne Trainer-
- KFC Heidenheim
-ohne Trainer-
1:1
Rot-Weiss Mönchengladbach
-ohne Trainer-
- BFC Kellinghusen
-ohne Trainer-
1:2
SC Hamburg
-ohne Trainer-
- KSV Gadebusch
-ohne Trainer-
1:1
1.FC Chemnitz
Plamen Gradinarov 
- Stern Leipzig
-ohne Trainer-
1:1
SC Dortmund
-ohne Trainer-
- VfL Münchberg
-ohne Trainer-
2:1

Pos Verein S S/U/N Tore TD Pkt Stä Trainer
1.  Schonderfelder Kickers  34 14/17/3 40:27 +13 59 42,2
2.  BFC Kellinghusen  34 12/20/2 44:26 +18 56 59,6
3.  Viktoria Burgstädt  34 12/19/3 45:32 +13 55 40,1
4.  KSV Gadebusch  34 11/18/5 40:30 +10 51 48,2
5.  Hertha Radevormwald  34 11/18/5 40:32 +8 51 44,6
6.  1.FC Chemnitz  34 11/16/7 41:36 +5 49 41,8
Plamen Gradinarov 
7.  Alemannia 43 Salzungen  34 10/17/7 39:33 +6 47 47,6
8.  VfL Münchberg  34 9/18/7 38:34 +4 45 41,8
9.  Arminia Rastenberg  34 11/12/11 35:36 -1 45 39,6
10.  SC Hamburg  34 11/12/11 34:37 -3 45 35,1
11.  Blau-Weiß Scheibenberg  34 8/18/8 34:35 -1 42 46,5
12.  Stern Leipzig  34 6/19/9 33:39 -6 37 46,3
13.  KFC Heidenheim  34 5/21/8 36:39 -3 36 39,5
14.  Schwarz-Weiß Stuttgart  34 6/17/11 31:40 -9 35 37,7
15.  1.FC Boxberg  34 7/12/15 27:42 -15 33 36,7
Kerrycluct Kerrycluctnh 
16.  SG Frankfurt  34 6/14/14 27:37 -10 32 38,7
17.  SC Dortmund  34 6/11/17 30:44 -14 29 40,4
18.  Rot-Weiss Mönchengladbach  34 6/9/19 28:43 -15 27 39,4