Ewige Trainertabelle
Nur FreundePosition | Trainer | ∑ | S | U | N | Tore | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +1233 | Horst Paumeier | 51 | 48 | 51 | 3 | 140 : | 22 | 3.824 |
2. | +547 | Benito Narbenstein | 81 | 70 | 80 | 13 | 195 : | 65 | 3.580 |
3. | +182 | Wilhelm Klink | 38 | 32 | 37 | 11 | 82 : | 33 | 3.500 |
4. | +418 | Horst Worst | 58 | 47 | 58 | 16 | 109 : | 63 | 3.431 |
5. | +604 | Larsen Rettström | 26 | 21 | 26 | 6 | 47 : | 25 | 3.423 |
6. | +429 | Theo Kojak | 81 | 66 | 73 | 19 | 209 : | 63 | 3.346 |
7. | +111 |
Pit Moers |
43 | 33 | 43 | 19 | 78 : | 50 | 3.302 |
8. | +149 | Sledge Hammer | 106 | 86 | 89 | 21 | 267 : | 91 | 3.274 |
9. | +44 | Feine Leberwurst | 49 | 36 | 49 | 19 | 95 : | 63 | 3.204 |
10. | +43 | Nino Schmidts | 63 | 46 | 60 | 23 | 147 : | 70 | 3.143 |
11. | +120 | Franz Jäger berlin | 65 | 46 | 65 | 32 | 130 : | 99 | 3.123 |
12. | +238 | Brause Paul | 64 | 45 | 63 | 27 | 103 : | 74 | 3.094 |
13. | +477 | Olen Laiskiainen | 236 | 207 | 97 | 31 | 682 : | 215 | 3.042 |
14. | +408 | Ohne Namen | 163 | 135 | 86 | 28 | 439 : | 140 | 3.012 |
15. | +1057 | Südükrotok Südükwicz | 56 | 38 | 54 | 21 | 99 : | 56 | 3.000 |
16. | +535 | Kürgen Jlopp | 101 | 72 | 82 | 41 | 226 : | 144 | 2.951 |
17. | +114 | Tom Lieb | 177 | 141 | 95 | 28 | 470 : | 139 | 2.927 |
18. | +357 | Sven Emden | 154 | 118 | 96 | 18 | 339 : | 102 | 2.922 |
19. | +652 | Jens Müller | 155 | 123 | 82 | 27 | 364 : | 130 | 2.910 |
20. | +402 | Rainer Zein | 275 | 223 | 95 | 50 | 674 : | 248 | 2.778 |
Nur Freunde