Ewige Trainertabelle
Nur FreundePosition | Trainer | ∑ | S | U | N | Tore | Ø | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | +597 | Wilhelm Klink | 61 | 55 | 60 | 12 | 132 : | 46 | 3.689 |
2. | +504 | Doktor Grausam | 45 | 39 | 45 | 13 | 110 : | 42 | 3.600 |
3. | +78 | Benito Narbenstein | 104 | 89 | 102 | 24 | 253 : | 97 | 3.548 |
4. | +1113 | Baum Daniel | 32 | 27 | 32 | 7 | 57 : | 25 | 3.531 |
5. | +414 | Theo Kojak | 109 | 94 | 101 | 20 | 299 : | 78 | 3.514 |
6. | +162 | Horst Paumeier | 77 | 63 | 77 | 15 | 194 : | 47 | 3.455 |
7. | +290 | Feine Leberwurst | 72 | 57 | 72 | 23 | 150 : | 82 | 3.375 |
8. | +892 | Stefan Drescher | 30 | 23 | 30 | 9 | 51 : | 29 | 3.300 |
9. | +804 | Horst Worst | 81 | 62 | 81 | 25 | 157 : | 93 | 3.296 |
10. | +253 | Franz Jäger berlin | 88 | 66 | 88 | 36 | 197 : | 120 | 3.250 |
11. | +710 | Brause Paul | 90 | 68 | 88 | 33 | 166 : | 102 | 3.244 |
12. | +316 | Sledge Hammer | 131 | 102 | 113 | 37 | 312 : | 135 | 3.198 |
13. | +228 | Larsen Rettström | 49 | 35 | 49 | 16 | 87 : | 59 | 3.143 |
14. | +696 | Olen Laiskiainen | 260 | 229 | 121 | 38 | 758 : | 249 | 3.108 |
15. | +1019 | Südükrotok Südükwicz | 79 | 55 | 77 | 27 | 143 : | 70 | 3.063 |
16. | +711 | Ohne Namen | 190 | 157 | 111 | 39 | 504 : | 185 | 3.063 |
17. | +412 |
Pit Moers |
66 | 45 | 66 | 33 | 114 : | 88 | 3.045 |
18. | +387 | Tom Lieb | 205 | 166 | 122 | 35 | 534 : | 168 | 3.024 |
19. | +556 | Jens Müller | 178 | 142 | 104 | 32 | 419 : | 153 | 2.978 |
20. | +538 | Sven Emden | 178 | 136 | 120 | 27 | 390 : | 128 | 2.966 |
Nur Freunde