Längste aktuelle Serien
Spiele in Folge ungeschlagen | ||
---|---|---|
Dynamo Neresheim , Kreisstaffel 11 | -ohne Trainer- | 39 |
Wacker Kreuztal , Kreisstaffel 16 | -ohne Trainer- | 39 |
FC Berlin , Kreisliga 4 | Theo Kojak | 29 |
VfB Leinefelde-Worbis , Bezirksliga 1 | -ohne Trainer- | 24 |
Stahl Wurzen , Landesliga 7 | Wilhelm Klink | 23 |
Sportfreunde Frankenberg , Bezirksliga 7 | -ohne Trainer- | 23 |
BSG Dampflok Cottbus |
-ohne Trainer- | 21 |
Tennis Lauchheim , Bezirksliga 5 | -ohne Trainer- | 19 |
Fortuna Schwalmstadt , Kreisstaffel 8 | -ohne Trainer- | 19 |
1.FC 21 Frauenstein , Kreisklasse 14 | -ohne Trainer- | 19 |
Spiele in Folge zu Hause gewonnen | ||
---|---|---|
BSG München , Landesliga 6 | Homer Hatzer | 19 |
Spiele zu Hause nicht verloren | ||
---|---|---|
SV Vohburg , Kreisklasse 15 | -ohne Trainer- | 46 |
VfL Olfen |
Ferdi N. Taesremis | 45 |
Union 28 Merseburg , Kreisliga 4 | -ohne Trainer- | 43 |
DSC Frankenberg , Kreisklasse 16 | -ohne Trainer- | 40 |
Chemie Neukloster , Kreisliga 5 | -ohne Trainer- | 37 |
Stahl Osterburg , Kreisliga 2 | -ohne Trainer- | 35 |
TV Magdala , Bezirksliga 7 | -ohne Trainer- | 34 |
Röchling Dresden , Kreisstaffel 14 | -ohne Trainer- | 30 |
Schwarz-Blau Dornburg , Kreisklasse 9 | -ohne Trainer- | 30 |
Schwarz-Weiß Aue , Kreisklasse 5 | -ohne Trainer- | 29 |