Ewige Trainertabelle 

  Nur Freunde
Position Trainer S U N Tore Ø
1. +511  Doktor Grausam  36 32 36 8 93 : 30 3.667
2. +607  Wilhelm Klink  53 47 52 11 117 : 41 3.642
3. +1202  Horst Paumeier  69 60 69 9 186 : 35 3.609
4. +77  Benito Narbenstein  96 83 94 19 237 : 84 3.573
5. +1116  Baum Daniel Trainer ist online 24 20 24 5 42 : 20 3.500
6. +232  Larsen Rettström  41 34 41 9 82 : 37 3.488
7. +804  Horst Worst  73 60 73 19 152 : 80 3.466
8. +417  Theo Kojak  99 84 91 20 268 : 73 3.465
9. +293  Feine Leberwurst  64 50 64 22 133 : 76 3.344
10. +317  Sledge Hammer  123 100 105 30 308 : 121 3.293
11. +726  Brause Paul  82 61 80 32 151 : 96 3.207
12. +255  Franz Jäger berlin Sandkastenliga Förderer (Gold) 80 58 80 35 172 : 114 3.175
13. +719  Olen Laiskiainen Trainer ist online 252 222 113 36 733 : 239 3.091
14. +417  Pit Moers  58 40 58 28 100 : 78 3.069
15. +732  Ohne Namen  181 150 103 34 485 : 174 3.055
16. +900  Stefan Drescher  22 15 22 8 34 : 23 3.045
17. +567  Nino Schmidts  79 54 76 34 179 : 104 3.013
18. +1028  Südükrotok Südükwicz  71 48 69 26 129 : 66 3.000
19. +390  Tom Lieb  195 157 112 33 509 : 160 2.990
20. +559  Jens Müller  170 136 97 29 403 : 145 2.971

  Nur Freunde