Längste aktuelle Serien
Spiele in Folge ungeschlagen | ||
---|---|---|
Dynamo Neresheim , Kreisstaffel 11 | -ohne Trainer- | 32 |
Wacker Kreuztal , Kreisstaffel 16 | -ohne Trainer- | 32 |
SpVgg Aach 17 , Landesliga 8 | Stefan Kassel | 29 |
SSV Tharandt , Kreisklasse 9 | -ohne Trainer- | 23 |
Deggendorf 40 , Kreisstaffel 2 | -ohne Trainer- | 23 |
Germania Ostheim , Kreisklasse 10 | -ohne Trainer- | 23 |
SV Brotterode , Kreisstaffel 2 | -ohne Trainer- | 22 |
SV Vohburg , Kreisklasse 15 | -ohne Trainer- | 22 |
FC Berlin , Kreisliga 4 | Theo Kojak | 21 |
FSV Pfreimd , Kreisklasse 13 | -ohne Trainer- | 20 |
Spiele zu Hause nicht verloren | ||
---|---|---|
Sportfreunde Königsberg , Kreisklasse 9 | -ohne Trainer- | 50 |
Schwarz-Gelb 1833 Stolberg , Kreisklasse 9 | -ohne Trainer- | 50 |
Alemannia Rotenburg 41 , Kreisklasse 16 | -ohne Trainer- | 44 |
VfL Olfen |
Ferdi N. Taesremis | 44 |
Röchling Dortmund , Kreisklasse 14 | -ohne Trainer- | 43 |
RSV Raunheim , Kreisstaffel 14 | -ohne Trainer- | 41 |
Union 28 Merseburg , Kreisliga 4 | -ohne Trainer- | 39 |
Grün-Weiß Schwandorf 13 , Kreisstaffel 10 | -ohne Trainer- | 38 |
DSC Frankenberg , Kreisklasse 16 | -ohne Trainer- | 37 |
FC Scheinfeld 60 , Kreisstaffel 5 | -ohne Trainer- | 35 |